Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
ËͤÈÈà½÷¤ÈÈà½÷¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§20.80% | ||
| 1 | 1/6 | (64ʬ) 19.3% |
| 2 | 1/13 | 18.9% |
| 3 | 1/20 | 18.0% |
| 4 | 1/27 | 19.4% |
| 5 | 2/3 | 20.5% |
| 6 | 2/10 | 20.0% |
| 7 | 2/17 | 20.2% |
| 8 | 2/24 | 19.0% |
| 9 | 3/2 | 19.4% |
| 10 | 3/9 | 23.1% |
| 11 | 3/16 | 23.2% |
| 12 | 3/23 | (69ʬ) 27.1% |
| ¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
|---|---|
| ÍËÆü | ²ÐÍË |
| »þ´Ö | 22¡§00¡Á22¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´12²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | Áðù¬¹ä ¾®Àã ¤ê¤ç¤¦ Åì´´µ× »³¸ý¼ÓÌï²Ã Í×½á ¾®Æü¸þʸÀ¤ Ĺ»³Íõ»Ò Âç¿ùÎú |
| µÓËÜ | ¶¶ÉôÆØ»Ò |
| £Ð | ½Å¾¾·½°ì ´äÅÄͤÆó |
| £Ä | Ê¿Ìîâà »°Âð´î½Å |
| ¼çÂê²Î ¡§ &g¡ØWonderful Life¡Ù | |
¡¡¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÍÁ³¡¢Íò¤Î¤è¤¦¤Ëޥޥޥ¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë