Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
不機嫌なジーン
回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|
平均:14.29% | ||
1 | 1/17 | (69分) 18.2% |
2 | 1/24 | 15.7% |
3 | 1/31 | 13.5% |
4 | 2/7 | 13.7% |
5 | 2/14 | 14.2% |
6 | 2/21 | 14.4% |
7 | 2/28 | 12.7% |
8 | 3/7 | 15.6% |
9 | 3/14 | 12.0% |
10 | 3/21 | 12.8% |
11 | 3/28 | 13.3% |
局 | フジテレビ |
---|---|
曜日 | 月曜 |
時間 | 21:00〜21:54 |
回数 | 全11回 |
キャスト | 竹内結子 内野聖陽 黄川田将也 平山広行 岡田義徳 山田優 井上訓子 もたいまさこ オダギリジョー 小林聡美 |
脚本 | 大森美香 |
P | 山口雅俊 鹿内植 |
D | 澤田鎌作 平井秀樹 川村泰祐 初山恭洋 |
主題歌 : YUI『feel my soul』 |
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る