Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
Mの悲劇
| 回 | 日 | 視聴率 |
|---|---|---|
| 平均:12.59% | ||
| 1 | 1/16 | (69分) 14.0% |
| 2 | 1/23 | 11.1% |
| 3 | 1/30 | 13.0% |
| 4 | 2/6 | 11.9% |
| 5 | 2/13 | 11.4% |
| 6 | 2/20 | 12.0% |
| 7 | 2/27 | 11.5% |
| 8 | 3/6 | 14.0% |
| 9 | 3/13 | 13.8% |
| 10 | 3/20 | 12.8% |
| 局 | TBS |
|---|---|
| 曜日 | 日曜 |
| 時間 | 21:00〜21:54 |
| 回数 | 全10回 |
| キャスト | 稲垣吾郎 長谷川京子 佐々木蔵之介 岡本綾 吉岡美穂 柏原収史 大西滝次郎 浅見れいな 井澤健 佐藤二朗 成宮寛貴 吉行和子 伊武雅刀 |
| 脚本 | 橋本裕志 |
| P | 伊佐野英樹 瀬戸口克陽 |
| D | 土井裕泰 石井康晴 山室大輔 川嶋龍太郎 |
| 主題歌 : Sister Q『Night and Day』 | |
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る