Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
Îø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡¡¡ÁËͤÎÀ®¸ù¤ÎÈëÌ©¡Á
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§16.31% | ||
1 | 4/14 | (69ʬ) 15.8% |
2 | 4/21 | 17.4% |
3 | 4/28 | 14.2% |
4 | 5/5 | 15.6% |
5 | 5/12 | 16.8% |
6 | 5/19 | 15.6% |
7 | 5/26 | 16.3% |
8 | 6/2 | 15.9% |
9 | 6/9 | 16.5% |
10 | 6/16 | 16.6% |
11 | 6/23 | (69ʬ) 18.3% |
¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
---|---|
ÍËÆü | ÌÚÍË |
»þ´Ö | 22¡§00¡Á22¡§54 |
²ó¿ô | Á´11²ó |
¥¥ã¥¹¥È | Áðù¬¹ä Äé¿¿°ì ¾¾²¼Æà½ï »³ËÜ¹Ì»Ë º´Æ£¹¾Íü»Ò ÌÚ¼²Âǵ 븶¾Ï²ð ÂìÂôº»¿¥ ϵװæ±Ç¸« |
µÓËÜ | º´Æ£»ÌËã»Ò |
£Ð | Àи¶Î´ ¸½²¦±à²ÂÀµ |
£Ä | ÎëÌÚ²íÇ· À®Åij٠߷Åijùºî |
¼çÂê²Î ¡§ Crystal Kay¡ØÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¤é¡Ù |
¡¡¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡õ¥É¥é¥´¥ó¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë