Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
¼õ¸³¤Î¿ÀÍÍ
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§9.64% | ||
| 1 | 7/14 | (74ʬ) 14.7% |
| 2 | 7/21 | 9.3% |
| 3 | 7/28 | 7.1% |
| 4 | 8/4 | 7.8% |
| 5 | 8/11 | 6.2% |
| 6 | 8/25 | 8.3% |
| 7 | 9/1 | 7.6% |
| 8 | 9/8 | 11.5% |
| 9 | 9/15 | 11.7% |
| 10 | 9/22 | 10.3% |
| ¶É | ÆüËܥƥì¥Ó |
|---|---|
| ÍËÆü | ÅÚÍË |
| »þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´10²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | »³¸ýãÌé À®³¤Íþ»Ò ĹÅç¹°µ¹ ¿¹ËÜζÂÀϺ ¾®±ò¹¾°¦Íý ¿¹ºêÇîÇ· µÜÃϲí»Ò ³¤Åì·ò ¹õÅÄͦ¼ù ¾®ÀîÆàÆá Àж¶°ÉÆà ¿¹ËÜ¿µÂÀϺ ¹Ó°æ·òÂÀϺ ¿ÜÆ£ÍýºÌ ÂçÁÒ¹§Æó À¾Â¼²íɧ ȬÀéÁð·° |
| µÓËÜ | Ê¡´ÖÀµ¹À |
| £Ð | À¾·ûɧ ÎëÌÚÁï ÅÏîµ¹À¿Î |
| £Ä | ´äËÜ¿Î»Ö ÂçëÂÀϺ |
| ¼çÂê²Î ¡§ TOKIO¡ØËÜÆü¡¢Ì¤½Ï¼Ô¡Ù | |
¡¡¡¡¥é¥¤¥Õ¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë