Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
ÃϹö¤Îº»ÂÁ¤â¥è¥á¼¡Âè
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§10.30% | ||
1 | 7/5 | (60ʬ) 13.7% |
2 | 7/12 | 11.6% |
3 | 7/19 | 10.7% |
4 | 7/26 | 9.9% |
5 | 8/2 | 8.0% |
6 | 8/9 | 9.5% |
7 | 8/16 | 9.0% |
8 | 8/23 | 10.0% |
9 | 9/6 | 9.9% |
10 | 9/13 | 10.3% |
¶É | TBS |
---|---|
ÍËÆü | ÌÚÍË |
»þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
²ó¿ô | Á´10²ó |
¥¥ã¥¹¥È | ¹¾³Ñ¥Þ¥¥³ ÌîºÝÍÛ»Ò Âô¼°ì¼ù ÊÒÀ¥ÆáÆà ¶âÅÄÌÀÉ× ÂçÅçÍÖ»Ò Àаæ¥È¥ß¥³ ÇòÀÐÈþÈÁ ÀÄÅÄŵ»Ò »ç¿á½ß ÅïΤ²Â Ⱦ³¤°ì¹¸ »á²È·Ã º´Ìî»ËϺ ÀõÅÄÈþÂå»Ò °ËÅì»Íϯ |
µÓËÜ | À¾²®µÝ³¨ |
£Ð | ¿¢ÅÄÇî¼ù |
£Ä | µÈÅĽ©À¸ ²ÃÆ£¿· ¿¹°ì¹° |
¼çÂê²Î ¡§ °¼¹á¡ØCLAP&LOVE¡Ù | |
ÁÞÆþ²Î ¡§ MICHAEL BUBLE¡ØEverything¡Ù |
¡¡¡¡µÆ¼¡Ïº¤È¤µ¤¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë