Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
スワンの馬鹿! ~こづかい3万円の恋~
回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|
平均:8.32% | ||
1 | 10/16 | (64分) 10.5% |
2 | 10/23 | 9.0% |
3 | 10/30 | 10.4% |
4 | 11/6 | 7.9% |
5 | 11/13 | 7.7% |
6 | 11/20 | 7.3% |
7 | 11/27 | 7.9% |
8 | 12/4 | 6.8% |
9 | 12/11 | 7.9% |
10 | 12/18 | 7.4% |
局 | フジテレビ |
---|---|
曜日 | 火曜 |
時間 | 22:00~22:54 |
回数 | 全11→10回 |
キャスト | 上川隆也 成宮寛貴 劇団ひとり 梶原善 芦名星 前田敦子 美山加恋 森口瑤子 田中美佐子 |
脚本 | 旺季志ずか |
P | 吉條英希 高橋萬彦 中岡多津子 |
D | 河野圭太 小林義則 |
主題歌 : ハラフウミ『夢を誓った木の下で』 |
有閑倶楽部≫
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る