Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
¥ä¥¹¥³¤È¥±¥ó¥¸
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§13.07% | ||
| 1 | 7/12 | (69ʬ) 12.3% |
| 2 | 7/19 | 13.1% |
| 3 | 7/26 | 11.2% |
| 4 | 8/2 | 12.9% |
| 5 | 8/9 | 10.6% |
| 6 | 8/16 | 12.3% |
| 7 | 8/23 | 14.9% |
| 8 | 9/6 | 13.0% |
| 9 | 9/13 | 13.4% |
| 10 | 9/20 | (69ʬ) 16.3% |
| ¶É | ÆüËܥƥì¥Ó |
|---|---|
| ÍËÆü | ÅÚÍË |
| »þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´10²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | ¾¾²¬¾»¹¨ ¹ËöÎÃ»Ò Â¿Éô̤²Ú»Ò ÂçÁÒÃéµÁ »³¸ý¼ÓÌï²Ã Æâ»³¿®Æó ÅÏÉô¹ëÂÀ Åì°¡Í¥ ¹¾Æ¬Í³°á ¾®ÅèÍÛºÚ À¾ÅÄÆàÄÅÈþ ¾¾ËÜ²ÚÆà RIKIYA HIRO ÅèÂçÊå ݯ°æ½ß»Ò |
| µÓËÜ | »³±º²íÂç |
| £Ð | ²®Ìîů¹° ÀéÍÕ¹ÔÍø »°ÅÄ¿¿ÆàÈþ |
| £Ä | ÂçëÂÀϺ Ĺ¾ÂÀ¿ |
| ¼çÂê²Î ¡§ TOKIO¡Ø±«»±¡Ù | |
¡¡¡¡33ʬõÄå¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë