Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
¥ª¥È¥á¥ó¡Ê²µÃË¡Ë
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§6.90% | ||
| 1 | 8/1 | 9.6% |
| 2 | 8/8 | 5.9% |
| 3 | 8/15 | 6.4% |
| 4 | 8/22 | 5.7% |
| 5 | 9/5 | 6.3% |
| 6 | 9/12 | 6.0% |
| 7 | 9/19 | 5.1% |
| 8 | 9/26 | 5.1% |
| 9 | 10/13 | (64ʬ) 8.2% |
| 10 | 10/20 | 7.2% |
| 11 | 10/27 | 8.4% |
| 12 | 11/3 | 8.4% |
| ¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
|---|---|
| ÍËÆü | ÅÚÍË |
| »þ´Ö | 23¡§10¡Á23¡§55 |
| ²ó¿ô | Á´12²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | ²¬ÅľÀ¸ ²ÆÈÁ ÌÚ¼λ º´ÌîÏ¿¿ À¥¸Í¹¯»Ë »ÔÀîÃι¨ ¶ÍëÈþÎè Ìø¸¶²ÄÆà»Ò Äḫä¸ã »³ËṲ̈ÐÔ ¹âÅıäɧ |
| ¸¶ºî | ¿ûÌîʸ ¡Ö¥ª¥È¥á¥ó¡Ê²µÃË¡Ë¡× |
| µÓËÜ | Ìî¸ý¾ÈÉ× ·ª¸¶µÇµ Ⱦ߷Χ»Ò ¿á¸¶¹¬ÂÀ |
| £Ð | ´ØÃ«ÀµÀ¬ |
| £Ä | ë¼À¯¼ù °¤Éô²íÏ |
| ¼çÂê²Î ¡§ ¼Æºé¥³¥¦¡Ø¥é¥Ð¥½¡¼ ¡Álover soul¡Á¡Ù | |
¡¡¡¡´±Î½¤¿¤Á¤Î²Æ¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë