Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
猿ロック
回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|
平均:4.65% | ||
1 | 7/23 | 7.4% |
2 | 7/30 | 5.7% |
3 | 8/6 | 4.4% |
4 | 8/13 | 4.6% |
5 | 8/20 | 3.7% |
6 | 8/27 | 5.2% |
7 | 9/3 | 4.7% |
8 | 9/10 | 4.8% |
9 | 9/17 | 3.7% |
10 | 9/24 | 3.9% |
11 | 10/1 | 4.9% |
12 | 10/8 | 4.0% |
13 | 10/15 | 3.5% |
局 | 日本テレビ |
---|---|
曜日 | 木曜 |
時間 | 23:58〜24:38 |
回数 | 全13回 |
キャスト | 市原隼人 芦名星 渡部豪太 高岡蒼甫 |
原作 | 芹沢直樹 「猿ロック」 |
脚本 | 福田雄一 |
チーフP | 堀口良則 安藤親広 |
P | 尼子大介 東海林秀文 |
D | 前田哲 塚本連平 七高剛 松川嵩史 |
主題歌 : mihimaru GT『アン♥ロック』 |
コールセンターの恋人≫
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る