Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
ÀäÂÐÎíÅÙ¡Á̤²ò·è»ö·ïÆÃÌ¿Áܺº¡Á
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§14.44% | ||
1 | 4/13 | (69ʬ) 18.0% |
2 | 4/20 | 14.5% |
3 | 4/27 | 15.5% |
4 | 5/4 | 12.9% |
5 | 5/11 | 14.7% |
6 | 5/18 | 14.8% |
7 | 5/25 | 12.7% |
8 | 6/1 | 14.4% |
9 | 6/8 | 14.6% |
10 | 6/15 | 13.3% |
11 | 6/22 | (64ʬ) 12.8% |
¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
---|---|
ÍËÆü | ²ÐÍË |
»þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
²ó¿ô | Á´11²ó |
¥¥ã¥¹¥È | ¾å¸ÍºÌ µÜÇ÷ÇîÇ· »³¸ý¼ÓÌï²Ã ´Ý»³ÃÒ¸Ê ËÌÀî¹°Èþ ÌÚ¼λ ±ÊÅÄÉË Æî·½²ð ã·Æ£¤á¤°¤ß Ãæ¸¶¾æÍº ¿ùËÜůÂÀ ËÌÂçÏ©¶ÕÌé |
µÓËÜ | ¼ò°æ²í½© |
£Ð | ¿¹°ÂºÌ |
£Ä | ¼¾åÀµÅµ ´äÅÄÏÂ¹Ô |
¼çÂê²Î ¡§ LOVE PSYCHEDELICO¡ØDry Town¡Ù |
¡¡¡¡¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿2¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë