Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
素直になれなくて
| 回 | 日 | 視聴率 |
|---|---|---|
| 平均:11.22% | ||
| 1 | 4/15 | (69分) 11.9% |
| 2 | 4/22 | 13.2% |
| 3 | 4/29 | 10.8% |
| 4 | 5/6 | 10.3% |
| 5 | 5/13 | 10.9% |
| 6 | 5/20 | 11.6% |
| 7 | 5/27 | 11.6% |
| 8 | 6/3 | 11.8% |
| 9 | 6/10 | 10.4% |
| 10 | 6/17 | 9.9% |
| 11 | 6/24 | 10.8% |
| 局 | フジテレビ |
|---|---|
| 曜日 | 木曜 |
| 時間 | 22:00〜22:54 |
| 回数 | 全11回 |
| キャスト | 瑛太 上野樹里 ジェジュン 関めぐみ 玉山鉄二 木南晴夏 中村優一 阪本奨悟 竜星涼 逢沢りな 渡辺えり 矢島健一 田中哲司 東根作寿英 朝加真由美 井川遥 風吹ジュン 吉川晃司 |
| 脚本 | 北川悦吏子 |
| P | 中野利幸 |
| D | 光野道夫 西坂瑞城 |
| 主題歌 : WEAVER『Hard to say I love you 〜言い出せなくて〜』 | |
| 挿入歌 : 菅原紗由理『素直になれなくて』 | |
プロゴルファー花≫
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る