Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
SPEC¡¡¡Á·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¸ø°ÂÂè¸Þ²Ý ̤¾Ü»ö·ïÆÃÊÌÂкö·¸»ö·ïÊí¡Á
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§10.54% | ||
1 | 10/8 | (69ʬ) 11.5% |
2 | 10/15 | 8.2% |
3 | 10/22 | 10.1% |
4 | 10/29 | 11.6% |
5 | 11/12 | 12.1% |
6 | 11/19 | 10.0% |
7 | 11/26 | 9.6% |
8 | 12/3 | 10.1% |
9 | 12/10 | 9.0% |
10 | 12/17 | 12.9% |
¶É | TBS |
---|---|
ÍËÆü | ¶âÍË |
»þ´Ö | 22¡§00¡Á22¡§54 |
²ó¿ô | Á´10²ó |
¥¥ã¥¹¥È | ¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á ²ÃÀ¥Î¼ Ê¡Å廵ª ÆÁ°æÍ¥ °ÂÅĸ² ÅÄÃæÅ¯»Ê ¾ëÅÄÍ¥ ²¬ÅĹÀÚö ¾¾ß·°ìÇ· ºÜǫζÆó ͼ²Í½ã °ËÆ£µ£ ¿ÀÌÚδǷ²ð ÄÇ̾µËÊ¿ εÍëÂÀ |
µÓËÜ | À¾²®µÝ³¨ |
£Ð | ¿¢ÅÄÇî¼ù º£°æ²ÆÌÚ ÀÖ±©ÃÒÈæÏ¤ |
£Ä | Ä鹬ɧ ²ÃÆ£¿· º£°æ²ÆÌÚ ¶â»Òʸµª |
¼çÂê²Î ¡§ The Ricecookers¡ØNAMInoYUKUSAKI¡Ù |
¡¡¡¡ÈëÌ©¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë