Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
¼¨Ã̸ò¾Ä¿Í¡¡¥´¥¿¾Ã¤·
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§5.22% | ||
1 | 1/6 | 4.2% |
2 | 1/13 | 5.0% |
3 | 1/20 | 5.7% |
4 | 1/27 | 5.4% |
5 | 2/3 | 5.8% |
6 | 2/10 | 6.1% |
7 | 2/17 | 6.1% |
8 | 2/24 | 4.5% |
9 | 3/3 | 5.6% |
10 | 3/10 | 5.0% |
11 | 3/17 | 5.1% |
12 | 3/24 | 4.2% |
13 | 3/31 | 5.2% |
¶É | ÆüËܥƥì¥Ó |
---|---|
ÍËÆü | ÌÚÍË |
»þ´Ö | 23¡§58¡Á24¡§38 |
²ó¿ô | Á´13²ó |
¥¥ã¥¹¥È | À¾Ìîμע ¹úÆá¼®Î¤ ¥´¥ê |
¸¶ºî | ÂçÂô½ÓÂÀϺ ¡Ö¥´¥¿¾Ã¤· ¼¨Ã̸ò¾Ä¿Í Çò°æ¸×¼¡Ïº¡× |
µÓËÜ | ÂçÀÐůÌé ÎëÌÚÃÒ ÀîÅèÀ¡Çµ |
¥Á¡¼¥Õ£Ð | ËÙ¸ýÎɧ |
£Ð | ²¬ËܹÀ°ì ²ÏÆâ½Ó¾¼ |
£Ä | ²¬ËܹÀ°ì ÀÐÀîËÌÆó ËÜÅÄδ°ì |
¼çÂê²Î ¡§ rhythmic¡Ø¸÷¤Î¥ì¡¼¥ë¡Ù |
¡¡¡¡°ÅÞ¡Á½ÅÈȺáÁܺºÈÉ¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë