Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
ÀäÂÐÎíÅÙ¡ÁÆÃ¼ìÈȺáÀøÆþÁܺº¡Á
¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
---|---|---|
Ê¿¶Ñ¡§13.13% | ||
1 | 7/12 | (70ʬ) 15.4% |
2 | 7/19 | 14.2% |
3 | 7/26 | 13.1% |
4 | 8/2 | 11.3% |
5 | 8/9 | 11.9% |
6 | 8/16 | 13.1% |
7 | 8/23 | 12.7% |
8 | 8/30 | 10.7% |
9 | 9/6 | 11.0% |
10 | 9/13 | 13.5% |
11 | 9/20 | (64ʬ) 16.3% |
¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
---|---|
ÍËÆü | ²ÐÍË |
»þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
²ó¿ô | Á´11²ó |
¥¥ã¥¹¥È | ¾å¸ÍºÌ ¶Íë·òÂÀ »³¸ý¼ÓÌï²Ã ´Ý»³ÃÒ¸Ê ËÌÀî¹°Èþ ÌÚ¼λ Ãæ¸¶¾æÍº ¿ùËÜůÂÀ ËÌÂçÏ©¶ÕÌé |
µÓËÜ | ¼ò°æ²í½© ÉÍÅĽ¨ºÈ ¹õ´äÊÙ |
£Ð | ÂßÀîÁï»Ò |
£Ä | ´äÅÄÏÂ¹Ô º´Æ£¸»ÂÀ ËÌÀî³Ø |
¼çÂê²Î ¡§ LOVE PSYCHEDELICO¡ØIt's You¡Ù | |
OP¶Ê ¡§ LOVE PSYCHEDELICO¡ØShadow behind¡Ù |
¡¡¡¡¥Á¡¼¥à¡¦¥Ð¥Á¥¹¥¿3¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë