Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
水球ヤンキース
回 | 日 | 視聴率 |
---|---|---|
平均:6.62% | ||
1 | 7/12 | 8.8% |
2 | 7/19 | 7.2% |
3 | 8/2 | 5.6% |
4 | 8/9 | 6.7% |
5 | 8/16 | 8.1% |
6 | 8/23 | 5.6% |
7 | 8/30 | 5.4% |
8 | 9/6 | 5.7% |
9 | 9/13 | 5.6% |
10 | 9/20 | 7.5% |
局 | フジテレビ |
---|---|
曜日 | 土曜 |
時間 | 23:10〜23:55 |
回数 | 全10回 |
キャスト | 中島裕翔 山崎賢人 高木雄也 大原櫻子 千葉雄大 間宮祥太朗 吉沢亮 中川大志 矢本悠馬 横山裕 新川優愛 筧美和子 佐野ひなこ 鈴木伸之 橋本環奈 大政絢 池津祥子 皆川猿時 倉科カナ 北村有起哉 森本レオ |
脚本 | 徳永友一 麻倉圭司 |
P | 藤野良太 |
D | 宮木正悟 品田俊介 |
主題歌 : Hey!Say!JUMP『明日へのYELL』 |
おやじの背中≫
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る