Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
2017年04月期 - 平均視聴率
平均 | タイトル |
---|---|
14.09% | 緊急取調室 |
13.60% | 小さな巨人 |
11.25% | あなたのことはそれほど |
10.58% | CRISIS 公安機動捜査隊特捜班 |
9.55% | ボク、運命の人です。 |
9.17% | 母になる |
8.79% | リバース |
8.77% | 貴族探偵 |
7.68% | フランケンシュタインの恋 |
6.44% | 人は見た目が100パーセント |
5.45% | 女囚セブン |
5.35% | 櫻子さんの足下には死体が埋まっている |
3.33% | 恋がヘタでも生きてます |
≪トップへ戻る