Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
TOKYO MER¡¡¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Á
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§13.77% | ||
| 1 | 7/4 | (79ʬ) 14.1% |
| 2 | 7/11 | (69ʬ) 14.3% |
| 3 | 7/18 | 14.4% |
| 4 | 7/25 | 10.1% |
| 5 | 8/1 | 10.8% |
| 6 | 8/8 | 8.4% |
| 7 | 8/15 | 15.0% |
| 8 | 8/22 | 14.5% |
| 9 | 8/29 | 15.0% |
| 10 | 9/5 | 13.5% |
| 11 | 9/12 | (69ʬ) 19.5% |
| ¶É | TBS |
|---|---|
| ÍËÆü | ÆüÍË |
| »þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´11²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | ¸åÆü¹¹¿·¡£¡£ |
| µÓËÜ | |
| £Ð | |
| £Ä | |
¡¡¡¡¥Ü¥¯¤Î»¦°Õ¤¬Îø¤ò¤·¤¿¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë