Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
真犯人フラグ
| 回 | 日 | 視聴率 |
|---|---|---|
| 平均:6.88% | ||
| 1 | 10/10 | 8.4% |
| 2 | 10/17 | 7.2% |
| 3 | 10/24 | 7.3% |
| 4 | 11/7 | 7.0% |
| 5 | 11/14 | 6.4% |
| 6 | 11/21 | 6.6% |
| 7 | 11/28 | 6.6% |
| 8 | 12/5 | 6.8% |
| 9 | 12/12 | 5.9% |
| 10 | 12/19 | 6.6% |
| 局 | 日本テレビ |
|---|---|
| 曜日 | 日曜 |
| 時間 | 22:30〜23:25 |
| 回数 | 全10回 |
| キャスト | 西島秀俊 後日更新。。 |
| 脚本 | |
| P | |
| D | |
≪ドラマ選択へ戻る
≪トップへ戻る