MENU
 視聴率 > NHK大河ドラマ

<NHK大河ドラマ>

NHK 日曜 20:00〜20:45 (初回と最終回は20:00〜21:00)
公式HP:http://www.nhk.or.jp/taiga/

■2008年度 「篤姫」
■2007年度 「風林火山」
■2006年度 「功名が辻」
■2005年度 「義経」
■2004年度 「新選組!」
■2003年度 「武蔵-MUSASHI-」

2008年度 「篤姫」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/620.3% 113/1624.7% 21 31 41
21/1320.4% 123/2323.5% 22 32 42
31/2021.4% 133/3021.6% 23 33 43
41/2722.7% 144/622.3% 24 34 44
52/324.0% 154/1323.7% 25 35 45
62/1022.7% 164/2022.4% 26 36 46
72/1721.6% 174/2723.1% 27 37 47
82/2422.4% 185/420.9% 28 38 48
93/225.3% 195/1124.6% 29 39 49
103/923.8% 20 30 40 50
1月期平均: 4月期平均: 7月期平均: 10月期平均: 年間平均:
宮崎あおい、長塚京三、樋口可南子、瑛太、堺雅人、堀北真希、稲森いずみ、高畑淳子、
小澤征悦、原田泰造、松田翔太、玉木宏、山口祐一郎、中村梅雀、草刈正雄、江守徹、
中村メイコ、松坂慶子、高橋英樹、北大路欣也 etc
原作:宮尾登美子「天璋院篤姫」、脚本:田渕久美子、演出:佐藤峰世
2007年度 「風林火山」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/721.0% 113/1820.9% 215/2720.7% 318/519.2% 4110/1417.8%
21/1420.0% 123/2518.4% 226/318.9% 328/1217.8% 4210/2119.0%
31/2119.8% 134/118.5% 236/1020.8% 338/1916.5% 4310/2817.7%
41/2821.9% 144/816.0% 246/1720.3% 348/2616.6% 4411/415.9%
52/422.9% 154/1520.0% 256/2419.8% 359/217.1% 4511/1117.6%
62/1119.3% 164/2219.4% 267/119.4% 369/917.3% 4611/1817.1%
72/1821.9% 174/2918.6% 277/819.5% 379/1618.3% 4711/2516.7%
82/2519.4% 185/618.3% 287/1519.3% 389/2316.8% 4812/215.7%
93/419.2% 195/1319.0% 297/2219.6% 399/3015.9% 4912/918.3%
103/1119.9% 205/2020.0% 307/2915.9% 4010/716.3% 5012/1618.0%
1月期平均:20.40% 4月期平均:19.25% 7月期平均:17.80% 10月期平均:17.30% 年間平均:18.69%
内野聖陽、市川亀治郎、Gackt、柴本幸、池脇千鶴、佐々木蔵之介、清水美砂、佐藤隆太、
水川あさみ、谷原章介、伊武雅刀、松井誠、永島敏行、加藤武、竜雷太、風吹ジュン、
藤村志保、緒形拳、千葉真一、仲代達矢 etc
原作:井上靖「風林火山」、脚本:大森寿美男、演出:清水一彦
2006年度 「功名が辻」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/819.8% 113/1921.3% 215/2820.4% 318/620.7% 4110/1522.4%
21/1522.7% 123/2617.2% 226/421.2% 328/1319.7% 4210/2221.3%
31/2222.6% 134/220.1% 236/1124.1% 338/2018.7% 4310/2919.7%
41/2922.0% 144/920.9% 246/1821.1% 348/2717.3% 4411/520.8%
52/521.5% 154/1621.7% 256/2521.9% 359/319.7% 4511/1221.1%
62/1221.8% 164/2320.8% 267/220.2% 369/1020.8% 4611/1919.1%
72/1921.9% 174/3020.8% 277/921.1% 379/1720.6% 4711/2620.8%
82/2620.8% 185/719.8% 287/1620.9% 389/2419.6% 4812/323.8%
93/520.3% 195/1420.6% 297/2322.9% 3910/124.4% 4912/1023.4%
103/1220.5% 205/2120.9% 307/3020.5% 4010/819.0%
1月期平均:21.00% 4月期平均:21.10% 7月期平均:20.21% 10月期平均:21.49% 年間平均:20.93%
仲間由紀恵、上川隆也、武田鉄矢、舘ひろし、西田敏行、坂東三津五郎、香川照之、前田吟、
佐久間良子、多岐川裕美、津川雅彦、柄本明、浅野ゆう子、松本明子、成宮寛貴、筒井道隆、
石倉三郎、大地真央、和久井映見、永作博美、勝野洋、中村橋之助、榎木孝明、山本圭、
江守徹、三谷幸喜、近藤正臣、宅麻伸、木村多江、生瀬勝久、三原じゅん子、田村淳、
乙葉、長澤まさみ、玉木宏、浜田学、長谷川京子 etc
原作:司馬遼太郎「功名が辻」、脚本:大石静、演出:尾崎充信
2005年度 「義経」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/924.2% 113/2022.6% 215/2921.0% 318/715.3% 4110/1615.5%
21/1625.5% 123/2719.6% 226/521.7% 328/1416.9% 4210/2313.5%
31/2325.9% 134/319.0% 236/1218.9% 338/2118.1% 4310/3015.3%
41/3023.6% 144/1020.1% 246/1920.9% 348/2815.6% 4411/616.5%
52/626.9% 154/1721.9% 256/2619.3% 359/421.1% 4511/1316.3%
62/1324.0% 164/2419.9% 267/318.7% 369/1118.8% 4611/2015.6%
72/2023.6% 175/120.7% 277/1019.5% 379/1818.4% 4711/2715.0%
82/2722.2% 185/819.0% 287/1716.9% 389/2516.3% 4812/416.9%
93/624.3% 195/1519.6% 297/2418.5% 3910/215.7% 4912/1119.7%
103/1322.7% 205/2219.7% 307/3117.3% 4010/913.5%
1月期平均:23.77% 4月期平均:20.13% 7月期平均:17.80% 10月期平均:15.89% 年間平均:19.46%
滝沢秀明、松平健、稲森いずみ、上戸彩、石原さとみ、南原清隆、海東健、加藤雅也、
中井貴一、財前直見、石原良純、小林稔侍、中尾彬、大杉漣、阿部寛、鶴見辰吾、
森口瑤子、勝村政信、夏川結衣、高橋秀樹、賀集利樹、小泉孝太郎、戸田菜穂、夏木マリ、
萬田久子、渡辺いっけい、松坂慶子、丹波哲郎、渡哲也 etc
原作:宮尾登美子「宮尾本 平家物語 『義経』」、脚本:金子成人、演出:黛りんたろう
2004年度 「新選組!」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/1126.3% 113/2117.5% 215/3014.2% 318/816.5% 4110/1716.0%
21/1823.9% 123/2814.0% 226/617.9% 328/1514.8% 4210/2416.5%
31/2520.3% 134/415.6% 236/1316.8% 338/2216.1% 4310/3119.6%
42/120.6% 144/1114.4% 246/2017.8% 348/2918.1% 4411/717.9%
52/820.4% 154/1817.6% 256/2719.3% 359/518.7% 4511/1416.0%
62/1519.9% 164/2516.6% 267/417.4% 369/1216.0% 4611/2118.5%
72/2219.7% 175/215.6% 277/1113.4% 379/1915.9% 4711/2817.3%
82/2918.6% 185/915.4% 287/1816.6% 389/2616.2% 4812/516.2%
93/719.8% 195/1615.5% 297/2514.4% 3910/314.5% 4912/1221.8%
103/1415.6% 205/2315.3% 308/117.6% 4010/1014.2%
1月期平均:19.89% 4月期平均:16.31% 7月期平均:16.28% 10月期平均:17.27% 年間平均:17.41%
香取慎吾、佐藤浩市、藤原竜也、山本耕史、江口洋介、オダギリジョー、山本太郎、堺雅人、
中村勘太郎、山口智充、小林隆、中村獅童、照英、大倉孝二、八嶋智人、優香、
田畑智子、田中邦衛、野際陽子、沢口靖子、鈴木京香、浅田美代子、小日向文世、田丸麻紀、
小野武彦、阿南健治、伊東四朗、松金よね子、吹石一恵、はしのえみ、鈴木砂羽、戸田恵子、
菊川怜、筒井道隆、池内博之、白井晃、生瀬勝久、伊原剛志、野田秀樹、石坂浩二 etc
脚本:三谷幸喜、演出:清水一彦
2003年度 「武蔵-MUSASHI-」
視聴率 視聴率 視聴率 視聴率 視聴率
11/521.7% 113/1622.2% 215/2516.8% 318/313.4% 4110/1214.5%
21/1219.7% 123/2318.4% 226/113.8% 328/1012.9% 4210/1914.5%
31/1923.3% 133/3019.3% 236/814.4% 338/1715.5% 4310/2613.1%
41/2622.8% 144/617.4% 246/1514.8% 348/2413.1% 4411/214.3%
52/221.3% 154/1313.0% 256/2214.1% 358/3113.5% 4511/913.4%
62/919.9% 164/2016.8% 266/2916.2% 369/715.8% 4611/1613.6%
72/1624.6% 174/2716.7% 277/614.9% 379/1411.9% 4711/2312.8%
82/2320.6% 185/416.1% 287/1317.2% 389/2121.8% 4811/3014.4%
93/220.7% 195/1115.8% 297/2013.7% 399/2816.1% 4912/718.6%
103/921.3% 205/1815.5% 307/2714.0% 4010/513.9%
1月期平均:21.23% 4月期平均:15.49% 7月期平均:14.91% 10月期平均:14.45% 年間平均:16.66%
市川新之助、松岡昌宏、堤真一、米倉涼子、内山理名、仲間由紀恵、藤田まこと、渡瀬恒彦、
中井貴一、高嶋政伸、和久井映見、かたせ梨乃、中村玉緒、宮沢りえ、ビートたけし、寺島進、
寺島しのぶ、江守徹、榎木孝明、武藤敬司、不破万作、西村和彦、菊池麻衣子、津川雅彦、
小泉今日子、水野美紀、哀川翔、吉田栄作、六平直政、宇津井健、中村獅童、永島敏行、
夏八木勲、広末涼子、西郷輝彦、田中要次、中村雅俊、近藤芳正、阿部寛、中村勘九郎、西田敏行 etc
原作:吉川英治「宮本武蔵」、脚本:鎌田敏雄、演出:尾崎充信
▲PageTop
- ©2002-2008 micchi All Rights Reserved -