top ar taiga search info

¡¡MENU
¢§2021ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2020ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2019ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2018ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2017ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2016ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2015ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2014ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2013ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2012ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2011ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2010ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2009ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2008ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2007ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2006ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2005ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2004ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢§2003ǯ
¡¡¢£10¡Á12·î´ü
¡¡¢£7¡Á9·î´ü
¡¡¢£4¡Á6·î´ü
¡¡¢£1¡Á3·î´ü
¢¦Æý¸
¡¡¢£¶ÉÊÌÊ¿¶Ñ»ëİΨ
¡¡¢£Çò¤¤µðÅã

¡¡»ëİΨ > NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ

¡ãNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ä

NHK¡¡ÆüÍË¡¡20:00¡Á20:45¡¡¢¨½é²ó¤ÈºÇ½ª²ó¤Ï±äŤ¢¤ê
¸ø¼°HP¡§https://www.nhk.or.jp/taiga/

ǯ¥¿¥¤¥È¥ëÊ¿¶Ñ½é²óºÇ½ª²óºÇ¹âºÇÄã±äĹ
2021ÀÄÅ·¤ò¾×¤±14.12%20.0%11.2%20.0%11.2%½é²ó:60ʬ
2020óÊÎÛ¤¬¤¯¤ë14.35%19.1%18.4%19.1%11.4%½é²ó:75ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2019¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á8.17%15.5%8.3%15.5%3.7%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:58ʬ
2018À¾¶¿¤É¤ó12.72%15.4%13.8%15.5%9.9%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2017¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç ľ¸×12.80%16.9%12.5%16.9%10.6%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:55ʬ
2016¿¿ÅÄ´Ý16.65%19.9%14.7%20.1%13.0%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2015²Ödz¤æ12.00%16.7%12.4%16.7%9.3%½é²ó:60ʬ
2014·³»Õ´±Ê¼±Ò15.84%18.9%17.6%19.4%12.3%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2013Ȭ½Å¤Îºù14.58%21.4%16.6%21.4%10.0%½é²ó:75ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2012Ê¿À¶À¹12.01%17.3%9.5%17.8%7.3%½é²ó:75ʬ
2011¹¾17.75%21.7%19.1%22.6%13.1%½é²ó:75ʬ ºÇ½ª²ó:75ʬ
2010ζÇÏÅÁ18.72%23.2%21.3%24.4%13.7%½é²ó:75ʬ ºÇ½ª²ó:75ʬ
2009Å·ÃÏ¿Í21.18%24.7%22.7%26.0%14.9%½é²ó:75ʬ ºÇ½ª²ó:75ʬ
2008ÆÆɱ24.44%20.3%28.7%29.2%20.3%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2007É÷ÎӲл³18.69%21.0%18.0%22.9%15.7%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2006¸ù̾¤¬ÄÔ20.93%19.8%23.4%24.4%17.2%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2005µÁ·Ð19.46%24.2%19.7%26.9%13.5%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2004¿·ÁªÁÈ¡ª17.41%26.3%21.8%26.3%13.4%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
2003Éð¢-MUSASHI-16.66%21.7%18.6%24.6%11.9%½é²ó:60ʬ ºÇ½ª²ó:60ʬ
¢¨Ãí¢¨Ê¿¶Ñ»ëİΨ¤È¤Ï²Ã½ÅÊ¿¶ÑÃͤò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£FAQ>Ê¿¶Ñ»ëİΨ

    2021ǯ¡¡¡ÖÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    12/1420.0% 114/2514.1% 217/416.5% 3110/1714.0% 4112/2611.2%
    22/2116.9% 125/213.4% 227/1114.7% 3210/2412.9%


    32/2816.7% 135/913.9% 237/1814.1% 3310/3111.9%


    43/715.5% 145/1615.5% 248/1514.3% 3411/714.4%


    53/1416.2% 155/2315.3% 258/2212.0% 3511/1412.9%


    63/2115.5% 165/3014.6% 269/1212.7% 3611/2112.2%


    73/2814.2% 176/614.2% 279/1912.6% 3711/2812.0%


    84/415.3% 186/1314.2% 289/2613.8% 3812/512.6%


    94/1114.5% 196/2013.6% 2910/313.1% 3912/1211.9%


    104/1813.9% 206/2714.6% 3010/1013.0% 4012/1912.1%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-41²óÊ¿¶Ñ
    16.00% 14.34% 13.68% 12.69% 11.20%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§14.12%
    µÈÂôμ etc
    ¸¶ºî¡§¡¢µÓËÜ¡§Â翹Èþ¹á¡¢±é½Ð¡§ÈijÀËã°á»Ò¡¢Æ£¸¶·Éµ×
    2020ǯ¡¡¡ÖóÊÎÛ¤¬¤¯¤ë¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/1919.1% 113/2914.3% 216/716.3% 3111/813.8% 411/1713.4%
    21/2617.9% 124/514.6% 228/3014.6% 3211/1513.3% 421/2413.8%
    32/216.1% 134/1215.7% 239/1313.4% 3311/2213.1% 431/3113.9%
    42/913.5% 144/1915.4% 249/2013.1% 3411/2913.6% 442/718.4%
    52/1613.2% 154/2614.9% 259/2712.9% 3512/612.7%


    62/2313.8% 165/316.2% 2610/413.0% 3612/1312.3%


    73/115.0% 175/1014.9% 2710/1113.0% 3712/2012.2%


    83/813.7% 185/1715.1% 2810/1812.5% 3812/2711.5%


    93/1515.0% 195/2415.7% 2910/2513.2% 391/311.4%


    103/2216.5% 205/3115.3% 3011/111.9% 401/1013.6%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-44²óÊ¿¶Ñ
    15.61% 15.21% 13.39% 12.75% 15.15%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§14.35%
    ĹëÀîÇî¸Ê etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§ÃÓü½Óºö¡¢Á°ÀîÍΰ졢´äËÜ¿¿Ìí¡¢±é½Ð¡§Â縶Â󡢰쿧δ»Ê¡¢º´¡¹ÌÚÁ±½Õ¡¢¿¼Àîµ®»Ö
    2019ǯ¡¡¡Ö¤¤¤À¤Æ¤ó¡ÁÅìµþ¥ª¥ê¥à¥Ô¥Ã¥¯È¸¡Á¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/615.5% 113/178.7% 216/28.5% 318/187.2% 4111/36.6%
    21/1312.0% 123/249.3% 226/96.7% 328/255.0% 4211/106.3%
    31/2013.2% 133/318.5% 236/166.9% 339/16.6% 4311/176.1%
    41/2711.6% 144/149.6% 246/237.8% 349/89.0% 4411/246.1%
    52/310.2% 154/218.7% 256/308.6% 359/156.9% 4512/16.1%
    62/109.9% 164/287.1% 267/77.9% 369/227.0% 4612/86.9%
    72/179.5% 175/57.7% 277/147.6% 379/295.7% 4712/158.3%
    82/249.3% 185/128.7% 287/287.8% 3810/66.2%


    93/39.7% 195/198.7% 298/47.8% 3910/133.7%


    103/108.7% 205/268.6% 308/115.9% 4010/277.0%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-47²óÊ¿¶Ñ
    11.11% 8.56% 7.55% 6.43% 6.69%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§8.17%
    Ãæ¼´ª¶åϺ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§µÜÆ£´±¶åϺ¡¢±é½Ð¡§°æ¾å¹ä¡¢À¾Â¼Éð¸ÞϺ¡¢°ìÌÚÀµ·Ã¡¢Â纬¿Î
    2018ǯ¡¡¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/715.4% 113/1814.6% 216/312.0% 318/1911.0% 4111/411.8%
    21/1415.4% 123/2514.1% 226/1013.4% 328/2610.4% 4211/1111.3%
    31/2114.2% 134/813.0% 236/1713.4% 339/213.2% 4311/1811.6%
    41/2814.8% 144/1511.9% 246/2412.2% 349/911.9% 4411/2512.4%
    52/415.5% 154/2213.4% 257/112.7% 359/1611.7% 4512/211.5%
    62/1115.1% 164/2911.1% 267/1512.2% 369/2311.0% 4612/911.4%
    72/1814.3% 175/612.0% 277/2212.0% 3710/79.9% 4712/1613.8%
    82/2514.2% 185/1314.4% 287/2911.1% 3810/1410.2%


    93/414.8% 195/2013.7% 298/511.6% 3910/2112.3%


    103/1114.4% 205/2712.2% 308/1210.3% 4010/2811.7%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-47²óÊ¿¶Ñ
    14.83% 13.04% 12.09% 11.33% 12.05%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§12.72%
    ÎëÌÚμʿ etc
    ¸¶ºî¡§ÎÓ¿¿Íý»Ò¡ÖÀ¾¶¿¤É¤ó¡ª¡×¡¢µÓËÜ¡§Ãæ±à¥ß¥Û¡¢±é½Ð¡§ÌîÅÄͺ²ð¡¢Ë߻Ҹ¶À¿¡¢²¬ÅÄ·ò
    2017ǯ¡¡¡Ö¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç ľ¸×¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/816.9% 113/1913.7% 215/2813.2% 318/610.6% 4110/1511.8%
    21/1515.5% 123/2612.9% 226/412.1% 328/1312.0% 4210/2211.9%
    31/2214.3% 134/213.1% 236/1112.3% 338/2012.4% 4310/2912.9%
    41/2916.0% 144/912.9% 246/1812.4% 348/2711.2% 4411/511.4%
    52/516.0% 154/1614.4% 256/2512.3% 359/311.3% 4511/1210.7%
    62/1214.5% 164/2313.7% 267/212.4% 369/1012.1% 4611/1912.0%
    72/1912.9% 174/3011.0% 277/912.4% 379/1713.3% 4711/2611.3%
    82/2613.4% 185/714.3% 287/1612.0% 389/2411.7% 4812/311.9%
    93/514.0% 195/1413.6% 297/2311.9% 3910/111.7% 4912/1012.0%
    103/1212.5% 205/2114.5% 307/3011.3% 4010/811.6% 5012/1712.5%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    14.67% 13.41% 12.23% 11.79% 11.85%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§12.80%
    ¼Æºé¥³¥¦ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§¿¹²¼²Â»Ò¡¢±é½Ð¡§ÅÏÊÕ°ìµ®¡¢Ê¡°æ½¼¹­¡¢Æ£Ê±Ѽù
    2016ǯ¡¡¡Ö¿¿ÅÄ´Ý¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/1019.9% 113/2015.6% 215/2916.8% 318/717.3% 4110/1615.4%
    21/1720.1% 123/2717.9% 226/516.6% 328/1415.8% 4210/2313.0%
    31/2418.3% 134/317.5% 236/1218.9% 338/2118.0% 4310/3014.5%
    41/3117.8% 144/1017.1% 246/1917.6% 348/2813.2% 4411/615.3%
    52/719.0% 154/1718.3% 256/2618.3% 359/415.0% 4511/1315.2%
    62/1416.9% 164/2416.9% 267/316.4% 369/1116.5% 4611/2014.2%
    72/2117.4% 175/117.0% 277/1015.1% 379/1817.3% 4711/2715.3%
    82/2817.1% 185/819.1% 287/1717.0% 389/2515.7% 4812/416.1%
    93/616.6% 195/1517.0% 297/2417.5% 3910/216.6% 4912/1114.8%
    103/1316.2% 205/2218.7% 307/3114.5% 4010/915.0% 5012/1814.7%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    17.99% 17.51% 16.87% 16.04% 14.85%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§16.65%
    ºæ²í¿Í¡¢ÂçÀôÍΡ¢Ä¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡¢Áð´¢ÀµÍº¡¢¹âȪ½ß»Ò¡¢ÌÚ¼²Âǵ¡¢¹õÌÚ²Ú¡¢Æ£°æδ¡¢º£Ìî¹À´î¡¢À¾Â¼²íɧ¡¢»ûÅç¿Ê¡¢±ÝËܹ§ÌÀ¡¢²¹¿åÍΰ졢¹âÅèÀ¯¿­¡¢±óÆ£·û°ì¡¢µÈÅĹÝÂÀϺ¡¢ÀÆƣͳµ®¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢ÆâÌîÀ»ÍÛ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§»°Ã«¹¬´î¡¢±é½Ð¡§ÌÚ¼δʸ¡¢ÅÄÃæÀµ¡¢¾®ÎÓÂç»ù¡¢ÅÚ°æ¾ÍÊ¿
    2015ǯ¡¡¡Ö²Ödz¤æ¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/416.7% 113/1514.0% 215/2410.8% 318/210.5% 4110/1112.0%
    21/1113.4% 123/2213.2% 225/3111.0% 328/912.2% 4210/1813.0%
    31/1815.8% 133/2911.7% 236/710.4% 338/1612.6% 4310/2512.6%
    41/2514.4% 144/511.2% 246/1410.7% 348/239.6% 4411/111.2%
    52/112.8% 154/129.8% 256/2111.0% 358/3012.2% 4511/811.7%
    62/813.3% 164/1910.7% 266/289.9% 369/69.3% 4611/1511.9%
    72/1511.6% 174/2612.6% 277/510.3% 379/1311.8% 4711/2211.1%
    82/2213.0% 185/310.2% 287/1212.4% 389/2010.7% 4811/2913.2%
    93/112.9% 195/1011.1% 297/1912.0% 399/2712.9% 4912/613.4%
    103/812.7% 205/179.4% 307/2611.5% 4010/413.8% 5012/1312.4%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    13.76% 11.39% 11.00% 11.56% 12.25%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§12.00%
    °æ¾å¿¿±û¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢°ËÀªÃ«Í§²ð¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢Åì½Ð¾»Âç etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§ÂçÅçΤÈþ¡¢µÜ¼ͥ»Ò¡¢±é½Ð¡§ÅÏî´ÎÉͺ¡¢Ëö±ÊÁÏ
    2014ǯ¡¡¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/518.9% 113/1615.8% 215/2514.8% 318/318.2% 4110/1214.1%
    21/1216.9% 123/2315.8% 226/116.6% 328/1016.1% 4210/1915.6%
    31/1918.0% 133/3012.9% 236/816.0% 338/1716.7% 4310/2615.3%
    41/2616.5% 144/614.9% 246/1517.5% 348/2413.0% 4411/215.0%
    52/216.0% 154/1314.9% 256/2216.4% 358/3114.5% 4511/916.8%
    62/915.0% 164/2016.2% 266/2914.9% 369/715.1% 4611/1616.4%
    72/1615.2% 174/2715.6% 277/616.7% 379/1414.6% 4711/2315.4%
    82/2316.1% 185/412.3% 287/1317.5% 389/2115.0% 4811/3016.6%
    93/215.4% 195/1113.7% 297/2019.4% 399/2814.6% 4912/715.8%
    103/915.7% 205/1815.0% 307/2715.6% 4010/517.6% 5012/2117.6%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    16.45% 14.71% 16.54% 15.54% 15.92%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§15.84%
    ²¬ÅĽڰ졢ÃæëÈþµª¡¢¹¾¸ýÍβð¡¢ÃÝÃæľ¿Í¡¢¼ÆÅĶ³Ê¼ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§Á°ÀîÍΰ졢±é½Ð¡§Ãæ¼¹â»Ö¡¢ÅÄÃæ·òÆó
    2013ǯ¡¡¡ÖȬ½Å¤Îºù¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/621.4% 113/1714.3% 215/2614.1% 318/415.4% 4110/1312.4%
    21/1318.8% 123/2413.9% 226/213.3% 328/1113.9% 4210/2014.8%
    31/2018.1% 133/3114.3% 236/915.0% 338/1815.9% 4310/2711.5%
    41/2718.2% 144/711.7% 246/1614.8% 348/2513.4% 4411/310.0%
    52/318.1% 154/1414.2% 256/2312.9% 359/114.2% 4511/1012.8%
    62/1015.3% 164/2113.8% 266/3014.0% 369/815.4% 4611/1713.7%
    72/1717.5% 174/2813.7% 277/712.9% 379/1515.0% 4711/2413.7%
    82/2415.6% 185/515.7% 287/1416.6% 389/2211.9% 4812/113.7%
    93/315.1% 195/1215.0% 297/2114.5% 399/2913.3% 4912/712.2%
    103/1012.6% 205/1913.7% 307/2812.6% 4010/612.4% 5012/1516.6%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    17.34% 14.03% 14.07% 14.08% 13.25%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§14.58%
    °½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢À¾Å罨½Ó¡¢Ä¹Ã«ÀîÇî¸Ê¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§»³Ëܤà¤Ä¤ß¡¢±é½Ð¡§²ÃÆ£Âó
    2012ǯ¡¡¡ÖÊ¿À¶À¹¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/817.3% 113/1813.2% 215/2710.2% 318/57.8% 4110/217.9%
    21/1517.8% 123/2512.6% 226/311.0% 328/1910.7% 4210/288.9%
    31/2217.2% 134/111.3% 236/1011.6% 338/269.3% 4311/410.2%
    41/2917.5% 144/813.7% 246/1712.1% 349/211.1% 4411/1110.4%
    52/516.0% 154/1512.7% 256/2410.1% 359/910.5% 4511/187.3%
    62/1213.3% 164/2211.3% 267/113.2% 369/1610.1% 4611/2510.3%
    72/1914.4% 174/2913.9% 277/811.7% 379/2310.5% 4712/210.8%
    82/2615.0% 185/613.5% 287/1511.2% 389/3014.3% 4812/910.4%
    93/413.4% 195/1314.7% 297/2210.7% 3910/79.7% 4912/169.2%
    103/1114.7% 205/2011.8% 307/2911.4% 4010/149.6% 5012/239.5%
    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-50²óÊ¿¶Ñ
    15.76% 12.87% 11.32% 10.36% 9.49%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§12.01%
    ¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¡¢Ãæ°æµ®°ì¡¢Ãæ¼ÆØÉס¢Ë­¸¶¸ùÊä¡¢ÂçÅì½Ù²ð¡¢Ãæ¼Çß¿ý¡¢¾åÀîδÌ顢ƣËÜδ¹¨¡¢
    º´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡¢ÈøÈþ¤È¤·¤Î¤ê¡¢Ïµװæ±Ç¸«¡¢¿¼ÅĶ³»Ò¡¢¿¹ÅĹ䡢À®³¤Íþ»Ò¡¢²ÃÆ£¤¢¤¤¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢
    ¾®Æü¸þʸÀ¤¡¢¶âÅÄÌÀÉס¢ìäû¦Ï¡¢ÅÄÃæÎïÆà¡¢²¬Åľ­À¸¡¢°É¡¢¾¾ÅÄæÆÂÀ¡¢»°¾åÇî»Ë¡¢Ãɤ줤¡¢
    ¾¾ÀãÂÙ»Ò¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢°æ±º¿·¡¢°ËÅì»Íϯ¡¢¾¾ÅÄÀ»»Ò¡¢¿áÀаì·Ã¡¢Ô¢Â¼È»¡¢»³Ëܹ̻ˡ¢ËÙÉô·½Î¼¡¢
    °¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢º´Æ£Æóϯ¡¢ÅÏÊÕů¡¢Æ£ÌÚľ¿Í¡¢²ÃÆ£¹À¼¡ etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§Æ£ËÜÍ­µª¡¢±é½Ð¡§¼ÆÅijٻ֡¢ÅÏÊÕ°ìµ®¡¢ÃæÅçͳµ®
    2011ǯ¡¡¡Ö¹¾¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/921.7% 113/2715.7% 216/517.6% 318/1413.1% 4110/2317.0%
    21/1622.1% 124/317.1% 226/1218.3% 328/2115.4% 4210/3016.1%
    31/2322.6% 134/1016.6% 236/1918.0% 338/2815.6% 4311/616.1%
    41/3021.5% 144/1719.2% 246/2618.1% 349/417.8% 4411/1315.6%
    52/622.0% 154/2418.0% 257/316.3% 359/1115.4% 4511/2015.6%
    62/1319.6% 165/115.9% 267/1016.2% 369/1815.8% 4611/2719.1%
    72/2018.5% 175/820.7% 277/1715.3% 379/2516.4%


    82/2720.9% 185/1518.1% 287/2418.9% 3810/215.9%


    93/620.0% 195/2217.3% 297/3117.4% 3910/915.7%


    103/2016.9% 205/2919.0% 308/717.6% 4010/1615.2%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-46²óÊ¿¶Ñ
    20.65% 17.76% 17.37% 15.63% 16.84%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§17.75%
    ¾åÌî¼ùΤ¡¢µÜÂô¤ê¤¨¡¢¿åÀ¤µ¤ß¡¢Ë­Àî±Ù»Ê¡¢ÎëÌÚÊÝÆàÈþ¡¢¸þ°æÍý¡¢Ê¿³ÙÂç¡¢ÂçÃϹ¯Íº¡¢
    Ç븶À»¿Í¡¢¥ß¥à¥é¡¢ÎëÌÚº½±©¡¢¼Æ½ÓÉס¢¸ÓÅĵÈɧ¡¢ºØÆ£¹©¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢ÆàÎɲ¬Êþ»Ò¡¢Áð´¢ÀµÍº¡¢
    ´ßë¸Þϯ¡¢»Ô¼Àµ¿Æ¡¢ÂçÃݤ·¤Î¤Ö¡¢Àкä¹ÀÆó¡¢ËÌÂçÏ©¶ÕÌé etc
    ¸¶ºî¡§¤Ê¤·¡¢µÓËÜ¡§ÅÄÞ¼µ×Èþ»Ò¡¢±é½Ð¡§°ËÀªÅIJíÌé¡¢Èøºê͵ÏÂ
    2010ǯ¡¡¡ÖζÇÏÅÁ¡×
    ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ ²óÆü»ëİΨ
    11/323.2% 113/1421.4% 215/2320.0% 318/116.0% 4110/1016.3%
    21/1021.0% 123/2117.7% 225/3019.5% 328/816.7% 4210/1716.1%
    31/1722.6% 133/2818.8% 236/619.2% 338/1513.7% 4310/2418.0%
    41/2423.4% 144/418.5% 246/1320.1% 348/2216.3% 4410/3116.2%
    51/3124.4% 154/1118.4% 256/2020.3% 358/2915.4% 4511/715.3%
    62/721.2% 164/1821.9% 266/2717.9% 369/516.8% 4611/1415.7%
    72/1420.2% 174/2521.8% 277/417.3% 379/1217.6% 4711/2117.6%
    82/2122.3% 185/218.4% 287/1117.0% 389/1915.8% 4811/2821.3%
    92/2821.0% 195/919.0% 297/1815.8% 399/2613.7%


    103/720.4% 205/1620.4% 307/2517.9% 4010/314.3%


    1-10²óÊ¿¶Ñ 11-20²óÊ¿¶Ñ 21-30²óÊ¿¶Ñ 31-40²óÊ¿¶Ñ 41-48²óÊ¿¶Ñ
    22.05% 19.63% 18.50% 15.63% 17.39%
    ǯ´ÖÊ¿¶Ñ¡§18.72%
