|
MENU
|
 |
視聴率 > NHK大河ドラマ
<NHK大河ドラマ>
NHK 日曜 20:00〜20:45 (初回と最終回は20:00〜21:00)
公式HP:http://www.nhk.or.jp/taiga/
■2008年度 「篤姫」
■2007年度 「風林火山」
■2006年度 「功名が辻」
■2005年度 「義経」
■2004年度 「新選組!」
■2003年度 「武蔵-MUSASHI-」
| 2008年度 「篤姫」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/6 | 20.3% |
11 | 3/16 | 24.7% |
21 | | |
31 | | |
41 | | |
| 2 | 1/13 | 20.4% |
12 | 3/23 | 23.5% |
22 | | |
32 | | |
42 | | |
| 3 | 1/20 | 21.4% |
13 | 3/30 | 21.6% |
23 | | |
33 | | |
43 | | |
| 4 | 1/27 | 22.7% |
14 | 4/6 | 22.3% |
24 | | |
34 | | |
44 | | |
| 5 | 2/3 | 24.0% |
15 | 4/13 | 23.7% |
25 | | |
35 | | |
45 | | |
| 6 | 2/10 | 22.7% |
16 | 4/20 | 22.4% |
26 | | |
36 | | |
46 | | |
| 7 | 2/17 | 21.6% |
17 | 4/27 | 23.1% |
27 | | |
37 | | |
47 | | |
| 8 | 2/24 | 22.4% |
18 | 5/4 | 20.9% |
28 | | |
38 | | |
48 | | |
| 9 | 3/2 | 25.3% |
19 | 5/11 | 24.6% |
29 | | |
39 | | |
49 | | |
| 10 | 3/9 | 23.8% |
20 | | |
30 | | |
40 | | |
50 | | |
| 1月期平均: |
4月期平均: |
7月期平均: |
10月期平均: |
年間平均: |
宮崎あおい、長塚京三、樋口可南子、瑛太、堺雅人、堀北真希、稲森いずみ、高畑淳子、
小澤征悦、原田泰造、松田翔太、玉木宏、山口祐一郎、中村梅雀、草刈正雄、江守徹、
中村メイコ、松坂慶子、高橋英樹、北大路欣也 etc
|
|
原作:宮尾登美子「天璋院篤姫」、脚本:田渕久美子、演出:佐藤峰世
|
| 2007年度 「風林火山」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/7 | 21.0% |
11 | 3/18 | 20.9% |
21 | 5/27 | 20.7% |
31 | 8/5 | 19.2% |
41 | 10/14 | 17.8% |
| 2 | 1/14 | 20.0% |
12 | 3/25 | 18.4% |
22 | 6/3 | 18.9% |
32 | 8/12 | 17.8% |
42 | 10/21 | 19.0% |
| 3 | 1/21 | 19.8% |
13 | 4/1 | 18.5% |
23 | 6/10 | 20.8% |
33 | 8/19 | 16.5% |
43 | 10/28 | 17.7% |
| 4 | 1/28 | 21.9% |
14 | 4/8 | 16.0% |
24 | 6/17 | 20.3% |
34 | 8/26 | 16.6% |
44 | 11/4 | 15.9% |
| 5 | 2/4 | 22.9% |
15 | 4/15 | 20.0% |
25 | 6/24 | 19.8% |
35 | 9/2 | 17.1% |
45 | 11/11 | 17.6% |
| 6 | 2/11 | 19.3% |
16 | 4/22 | 19.4% |
26 | 7/1 | 19.4% |
36 | 9/9 | 17.3% |
46 | 11/18 | 17.1% |
| 7 | 2/18 | 21.9% |
17 | 4/29 | 18.6% |
27 | 7/8 | 19.5% |
37 | 9/16 | 18.3% |
47 | 11/25 | 16.7% |
| 8 | 2/25 | 19.4% |
18 | 5/6 | 18.3% |
28 | 7/15 | 19.3% |
38 | 9/23 | 16.8% |
48 | 12/2 | 15.7% |
| 9 | 3/4 | 19.2% |
19 | 5/13 | 19.0% |
29 | 7/22 | 19.6% |
39 | 9/30 | 15.9% |
49 | 12/9 | 18.3% |
| 10 | 3/11 | 19.9% |
20 | 5/20 | 20.0% |
30 | 7/29 | 15.9% |
40 | 10/7 | 16.3% |
50 | 12/16 | 18.0% |
| 1月期平均:20.40% |
4月期平均:19.25% |
7月期平均:17.80% |
10月期平均:17.30% |
年間平均:18.69% |
内野聖陽、市川亀治郎、Gackt、柴本幸、池脇千鶴、佐々木蔵之介、清水美砂、佐藤隆太、
水川あさみ、谷原章介、伊武雅刀、松井誠、永島敏行、加藤武、竜雷太、風吹ジュン、
藤村志保、緒形拳、千葉真一、仲代達矢 etc
|
|
原作:井上靖「風林火山」、脚本:大森寿美男、演出:清水一彦
|
| 2006年度 「功名が辻」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/8 | 19.8% |
11 | 3/19 | 21.3% |
21 | 5/28 | 20.4% |
31 | 8/6 | 20.7% |
41 | 10/15 | 22.4% |
| 2 | 1/15 | 22.7% |
12 | 3/26 | 17.2% |
22 | 6/4 | 21.2% |
32 | 8/13 | 19.7% |
42 | 10/22 | 21.3% |
| 3 | 1/22 | 22.6% |
13 | 4/2 | 20.1% |
23 | 6/11 | 24.1% |
33 | 8/20 | 18.7% |
43 | 10/29 | 19.7% |
| 4 | 1/29 | 22.0% |
14 | 4/9 | 20.9% |
24 | 6/18 | 21.1% |
34 | 8/27 | 17.3% |
44 | 11/5 | 20.8% |
| 5 | 2/5 | 21.5% |
15 | 4/16 | 21.7% |
25 | 6/25 | 21.9% |
35 | 9/3 | 19.7% |
45 | 11/12 | 21.1% |
| 6 | 2/12 | 21.8% |
16 | 4/23 | 20.8% |
26 | 7/2 | 20.2% |
36 | 9/10 | 20.8% |
46 | 11/19 | 19.1% |
| 7 | 2/19 | 21.9% |
17 | 4/30 | 20.8% |
27 | 7/9 | 21.1% |
37 | 9/17 | 20.6% |
47 | 11/26 | 20.8% |
| 8 | 2/26 | 20.8% |
18 | 5/7 | 19.8% |
28 | 7/16 | 20.9% |
38 | 9/24 | 19.6% |
48 | 12/3 | 23.8% |
| 9 | 3/5 | 20.3% |
19 | 5/14 | 20.6% |
29 | 7/23 | 22.9% |
39 | 10/1 | 24.4% |
49 | 12/10 | 23.4% |
| 10 | 3/12 | 20.5% |
20 | 5/21 | 20.9% |
30 | 7/30 | 20.5% |
40 | 10/8 | 19.0% |
| | |
1月期平均:21.00% |
4月期平均:21.10% |
7月期平均:20.21% |
10月期平均:21.49% |
年間平均:20.93% |
仲間由紀恵、上川隆也、武田鉄矢、舘ひろし、西田敏行、坂東三津五郎、香川照之、前田吟、
佐久間良子、多岐川裕美、津川雅彦、柄本明、浅野ゆう子、松本明子、成宮寛貴、筒井道隆、
石倉三郎、大地真央、和久井映見、永作博美、勝野洋、中村橋之助、榎木孝明、山本圭、
江守徹、三谷幸喜、近藤正臣、宅麻伸、木村多江、生瀬勝久、三原じゅん子、田村淳、
乙葉、長澤まさみ、玉木宏、浜田学、長谷川京子 etc
|
|
原作:司馬遼太郎「功名が辻」、脚本:大石静、演出:尾崎充信
|
| 2005年度 「義経」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/9 | 24.2% |
11 | 3/20 | 22.6% |
21 | 5/29 | 21.0% |
31 | 8/7 | 15.3% |
41 | 10/16 | 15.5% |
| 2 | 1/16 | 25.5% |
12 | 3/27 | 19.6% |
22 | 6/5 | 21.7% |
32 | 8/14 | 16.9% |
42 | 10/23 | 13.5% |
| 3 | 1/23 | 25.9% |
13 | 4/3 | 19.0% |
23 | 6/12 | 18.9% |
33 | 8/21 | 18.1% |
43 | 10/30 | 15.3% |
| 4 | 1/30 | 23.6% |
14 | 4/10 | 20.1% |
24 | 6/19 | 20.9% |
34 | 8/28 | 15.6% |
44 | 11/6 | 16.5% |
| 5 | 2/6 | 26.9% |
15 | 4/17 | 21.9% |
25 | 6/26 | 19.3% |
35 | 9/4 | 21.1% |
45 | 11/13 | 16.3% |
| 6 | 2/13 | 24.0% |
16 | 4/24 | 19.9% |
26 | 7/3 | 18.7% |
36 | 9/11 | 18.8% |
46 | 11/20 | 15.6% |
| 7 | 2/20 | 23.6% |
17 | 5/1 | 20.7% |
27 | 7/10 | 19.5% |
37 | 9/18 | 18.4% |
47 | 11/27 | 15.0% |
| 8 | 2/27 | 22.2% |
18 | 5/8 | 19.0% |
28 | 7/17 | 16.9% |
38 | 9/25 | 16.3% |
48 | 12/4 | 16.9% |
| 9 | 3/6 | 24.3% |
19 | 5/15 | 19.6% |
29 | 7/24 | 18.5% |
39 | 10/2 | 15.7% |
49 | 12/11 | 19.7% |
| 10 | 3/13 | 22.7% |
20 | 5/22 | 19.7% |
30 | 7/31 | 17.3% |
40 | 10/9 | 13.5% |
| | |
1月期平均:23.77% |
4月期平均:20.13% |
7月期平均:17.80% |
10月期平均:15.89% |
年間平均:19.46% |
滝沢秀明、松平健、稲森いずみ、上戸彩、石原さとみ、南原清隆、海東健、加藤雅也、
中井貴一、財前直見、石原良純、小林稔侍、中尾彬、大杉漣、阿部寛、鶴見辰吾、
森口瑤子、勝村政信、夏川結衣、高橋秀樹、賀集利樹、小泉孝太郎、戸田菜穂、夏木マリ、
萬田久子、渡辺いっけい、松坂慶子、丹波哲郎、渡哲也 etc
|
|
原作:宮尾登美子「宮尾本 平家物語 『義経』」、脚本:金子成人、演出:黛りんたろう
|
| 2004年度 「新選組!」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/11 | 26.3% |
11 | 3/21 | 17.5% |
21 | 5/30 | 14.2% |
31 | 8/8 | 16.5% |
41 | 10/17 | 16.0% |
| 2 | 1/18 | 23.9% |
12 | 3/28 | 14.0% |
22 | 6/6 | 17.9% |
32 | 8/15 | 14.8% |
42 | 10/24 | 16.5% |
| 3 | 1/25 | 20.3% |
13 | 4/4 | 15.6% |
23 | 6/13 | 16.8% |
33 | 8/22 | 16.1% |
43 | 10/31 | 19.6% |
| 4 | 2/1 | 20.6% |
14 | 4/11 | 14.4% |
24 | 6/20 | 17.8% |
34 | 8/29 | 18.1% |
44 | 11/7 | 17.9% |
| 5 | 2/8 | 20.4% |
15 | 4/18 | 17.6% |
25 | 6/27 | 19.3% |
35 | 9/5 | 18.7% |
45 | 11/14 | 16.0% |
| 6 | 2/15 | 19.9% |
16 | 4/25 | 16.6% |
26 | 7/4 | 17.4% |
36 | 9/12 | 16.0% |
46 | 11/21 | 18.5% |
| 7 | 2/22 | 19.7% |
17 | 5/2 | 15.6% |
27 | 7/11 | 13.4% |
37 | 9/19 | 15.9% |
47 | 11/28 | 17.3% |
| 8 | 2/29 | 18.6% |
18 | 5/9 | 15.4% |
28 | 7/18 | 16.6% |
38 | 9/26 | 16.2% |
48 | 12/5 | 16.2% |
| 9 | 3/7 | 19.8% |
19 | 5/16 | 15.5% |
29 | 7/25 | 14.4% |
39 | 10/3 | 14.5% |
49 | 12/12 | 21.8% |
| 10 | 3/14 | 15.6% |
20 | 5/23 | 15.3% |
30 | 8/1 | 17.6% |
40 | 10/10 | 14.2% |
| | |
1月期平均:19.89% |
4月期平均:16.31% |
7月期平均:16.28% |
10月期平均:17.27% |
年間平均:17.41% |
香取慎吾、佐藤浩市、藤原竜也、山本耕史、江口洋介、オダギリジョー、山本太郎、堺雅人、
中村勘太郎、山口智充、小林隆、中村獅童、照英、大倉孝二、八嶋智人、優香、
田畑智子、田中邦衛、野際陽子、沢口靖子、鈴木京香、浅田美代子、小日向文世、田丸麻紀、
小野武彦、阿南健治、伊東四朗、松金よね子、吹石一恵、はしのえみ、鈴木砂羽、戸田恵子、
菊川怜、筒井道隆、池内博之、白井晃、生瀬勝久、伊原剛志、野田秀樹、石坂浩二 etc
|
|
脚本:三谷幸喜、演出:清水一彦
|
| 2003年度 「武蔵-MUSASHI-」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/5 | 21.7% |
11 | 3/16 | 22.2% |
21 | 5/25 | 16.8% |
31 | 8/3 | 13.4% |
41 | 10/12 | 14.5% |
| 2 | 1/12 | 19.7% |
12 | 3/23 | 18.4% |
22 | 6/1 | 13.8% |
32 | 8/10 | 12.9% |
42 | 10/19 | 14.5% |
| 3 | 1/19 | 23.3% |
13 | 3/30 | 19.3% |
23 | 6/8 | 14.4% |
33 | 8/17 | 15.5% |
43 | 10/26 | 13.1% |
| 4 | 1/26 | 22.8% |
14 | 4/6 | 17.4% |
24 | 6/15 | 14.8% |
34 | 8/24 | 13.1% |
44 | 11/2 | 14.3% |
| 5 | 2/2 | 21.3% |
15 | 4/13 | 13.0% |
25 | 6/22 | 14.1% |
35 | 8/31 | 13.5% |
45 | 11/9 | 13.4% |
| 6 | 2/9 | 19.9% |
16 | 4/20 | 16.8% |
26 | 6/29 | 16.2% |
36 | 9/7 | 15.8% |
46 | 11/16 | 13.6% |
| 7 | 2/16 | 24.6% |
17 | 4/27 | 16.7% |
27 | 7/6 | 14.9% |
37 | 9/14 | 11.9% |
47 | 11/23 | 12.8% |
| 8 | 2/23 | 20.6% |
18 | 5/4 | 16.1% |
28 | 7/13 | 17.2% |
38 | 9/21 | 21.8% |
48 | 11/30 | 14.4% |
| 9 | 3/2 | 20.7% |
19 | 5/11 | 15.8% |
29 | 7/20 | 13.7% |
39 | 9/28 | 16.1% |
49 | 12/7 | 18.6% |
| 10 | 3/9 | 21.3% |
20 | 5/18 | 15.5% |
30 | 7/27 | 14.0% |
40 | 10/5 | 13.9% |
| | |
1月期平均:21.23% |
4月期平均:15.49% |
7月期平均:14.91% |
10月期平均:14.45% |
年間平均:16.66% |
市川新之助、松岡昌宏、堤真一、米倉涼子、内山理名、仲間由紀恵、藤田まこと、渡瀬恒彦、
中井貴一、高嶋政伸、和久井映見、かたせ梨乃、中村玉緒、宮沢りえ、ビートたけし、寺島進、
寺島しのぶ、江守徹、榎木孝明、武藤敬司、不破万作、西村和彦、菊池麻衣子、津川雅彦、
小泉今日子、水野美紀、哀川翔、吉田栄作、六平直政、宇津井健、中村獅童、永島敏行、
夏八木勲、広末涼子、西郷輝彦、田中要次、中村雅俊、近藤芳正、阿部寛、中村勘九郎、西田敏行 etc
|
|
原作:吉川英治「宮本武蔵」、脚本:鎌田敏雄、演出:尾崎充信
|
|