Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
¥¥ã¥ê¥¢¡¡¡ÁÙÝÇˤê¤Î·Ù»¡½ðĹ¡Á
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§7.18% | ||
| 1 | 10/9 | (69ʬ) 7.9% |
| 2 | 10/16 | 6.2% |
| 3 | 10/23 | 7.4% |
| 4 | 10/30 | 6.9% |
| 5 | 11/6 | 7.7% |
| 6 | 11/13 | 7.2% |
| 7 | 11/20 | 6.8% |
| 8 | 11/27 | 7.9% |
| 9 | 12/4 | 7.0% |
| 10 | 12/11 | 6.6% |
| ¶É | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó |
|---|---|
| ÍËÆü | ÆüÍË |
| »þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´10²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | ¶ÌÌÚ¹¨ üâÅèÀ¯¹¨ ÂíËÜÈþ¿¥ Çò½§¿× Ⱦ³¤°ì¹¸ Ãβ֤¯¤é¤é Ê¿»³Í´²ð ¾¡Ìð ¶ð°æÏ¡ ¾¾Ëܳ٠ÅÄÃæÈþÆà»Ò ÌøÂô¿µ¸ã ¶áÆ£Àµ¿Ã |
| µÓËÜ | ¾®»³ÀµÂÀ ´Ø¤¨¤ê¹á |
| £Ð | ±Ê°æÎï»Ò |
| £Ä | ÀÐÀî½ß°ì »³ÆâÂçŵ |
| ¼çÂê²Î ¡§ GReeeeN¡Ø¶Ç¤Î·¯¤Ë¡Ù | |
¡¡¡¡IQ246¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë