Audience Rating TV
-¥É¥é¥Þ»ëİΨ- for Android
IQ246¡¡¡Á²ÚÎï¤Ê¤ë»ö·ïÊí¡Á
| ¡¡²ó¡¡ | ¡¡Æü¡¡ | »ëİΨ |
|---|---|---|
| Ê¿¶Ñ¡§10.66% | ||
| 1 | 10/16 | (74ʬ) 13.1% |
| 2 | 10/23 | (69ʬ) 12.4% |
| 3 | 10/30 | 10.1% |
| 4 | 11/6 | 11.7% |
| 5 | 11/13 | 10.1% |
| 6 | 11/20 | 10.4% |
| 7 | 11/27 | 10.0% |
| 8 | 12/4 | 10.3% |
| 9 | 12/11 | 9.3% |
| 10 | 12/18 | 7.8% |
| ¶É | TBS |
|---|---|
| ÍËÆü | ÆüÍË |
| »þ´Ö | 21¡§00¡Á21¡§54 |
| ²ó¿ô | Á´10²ó |
| ¥¥ã¥¹¥È | ¿¥ÅÄ͵Æó ÅÚ²°ÂÀ˱ ¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥« µÜÈø½ÓÂÀϺ ¿¿ÈôÀ» ¿·ÀîÍ¥°¦ ÌðÌîÀ»¿Í ¼Ä°æ±Ñ²ð »ûÅç¿Ê ÃæÃ«Èþµª |
| µÓËÜ | Àôß·ÍÛ»Ò ·ªËÜ»ÖÄÅ¹á ¸¶ÎÃ»Ò |
| £Ð | ¿¢ÅÄÇî¼ù |
| £Ä | ÌÚ¼¤Ò¤µ¤· ÄÚ°æÉÒͺ ´Úů |
¡¡¡¡¥ì¥ó¥¿¥ëµßÀ¤¼ç¢ä
¢ã¥É¥é¥ÞÁªÂò¤ØÌá¤ë
¢ã¥È¥Ã¥×¤ØÌá¤ë