Audience Rating TV
-ドラマ視聴率- for Android
2021年10月期 - 平均視聴率
平均 | タイトル |
---|---|
16.47% | ドクターX 〜外科医・大門未知子〜 |
15.77% | 日本沈没 −希望のひと− |
10.72% | ラジエーションハウスII 〜放射線科の診断レポート〜 |
9.95% | 婚姻届に判を捺しただけですが |
8.73% | 恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜 |
8.70% | 最愛 |
8.61% | アバランチ |
7.53% | 二月の勝者 −絶対合格の教室− |
6.88% | 真犯人フラグ |
6.85% | SUPER RICH |
6.30% | 和田家の男たち |
≪トップへ戻る