| 
 ¡¡»ëİΨ > 2013ǯ01¡Á03·î > ¥é¥ó¥¥ó¥° 
	| ǯ/·î | ¶É | »þ | ¥¿¥¤¥È¥ë | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ê¿¶Ñ | ¿ä°Ü |  
	| '13/01 | TBS | Æü21 | ¤È¤ó¤Ó | 17.0 | 16.1 | 16.0 | 12.0 | 12.8 | 12.6 | 12.9 | 12.6 | 18.3 | 20.3 | - | - | 15.48% | 4-5-0 |  
	| '13/01 | TBS | ¶â22 | Ìë¹Ô´ÑÍ÷¼Ö | 11.7 | 12.2 | 12.3 | 10.8 | 11.6 | 9.8 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 13.9 | - | - | 11.55% | 6-3-0 |  
	| '13/01 | EX | ÌÚ21 | ¤ª¥È¥á¤µ¤ó | 13.6 | 12.1 | 10.6 | 9.3 | 10.4 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 13.6 | - | - | - | 11.46% | 5-3-0 |  
	| '13/01 | CX | ÌÚ22 | ºÇ¹â¤ÎÎ¥º§ | 13.5 | 11.0 | 10.8 | 12.3 | 11.3 | 12.1 | 11.7 | 12.9 | 10.7 | 10.6 | 12.7 | - | 11.85% | 4-6-0 |  
	| '13/01 | EX | ¶â23 | ¿®Ä¹¤Î¥·¥§¥Õ  | 11.6 | 9.9 | 10.1 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 11.8 | 10.3 | 11.0 | - | - | - | 10.84% | 4-4-0 |  
	| '13/01 | TBS | ÌÚ21 | ¤¢¤Ý¤ä¤ó | 9.7 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 9.4 | 8.0 | 10.1 | 10.7 | - | - | 8.77% | 5-4-0 |  
	| '13/01 | TBS | ·î20 | ¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦ 6 | 11.1 | 11.0 | 9.8 | 10.3 | 10.9 | 11.3 | 12.3 | 9.9 | 11.6 | 10.3 | - | - | 10.85% | 5-4-0 |  
	| '13/01 | NTV | ÅÚ21 | µã¤¯¤Ê¡¢¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó | 12.9 | 10.3 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 11.0 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 10.3 | - | - | 10.24% | 4-5-0 |  
	| '13/01 | NTV | ¿å22 | ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎø¿Í | 11.6 | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 8.7 | 9.8 | 10.2 | - | - | - | 9.46% | 4-4-0 |  
	| '13/01 | CX | ²Ð21 | LAST HOPE | 14.2 | 11.9 | 11.4 | 11.9 | 11.6 | 10.4 | 9.2 | 11.4 | 8.3 | 7.4 | 8.9 | - | 10.71% | 3-7-0 |  
	| '13/01 | CX | Æü21 | dinner | 8.8 | 11.9 | 11.2 | 9.5 | 11.0 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 8.5 | - | 9.52% | 4-5-1 |  
	| '13/01 | CX | ·î21 | ¥Ó¥Ö¥ê¥¢¸Å½ñƲ¤Î»ö·ï¼êÄ¡ | 14.3 | 12.2 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.7 | 10.2 | 10.4 | 11.5 | 11.1 | 8.1 | - | 11.40% | 3-7-0 |  
	| '13/01 | CX | ²Ð22 | ¥µ¥ | 11.4 | 12.2 | 9.4 | 8.0 | 9.1 | 9.7 | 10.5 | 9.6 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | - | 9.58% | 4-5-1 |  
	| '13/01 | CX | ÅÚ23 | ¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï | 7.4 | 7.3 | 8.5 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | - | 6.25% | 5-5-0 |  
	| '13/01 | NTV | ÌÚ23 | ¤ª½õ¤±²°¡ú¿ØÈ¬ | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 4.6 | 2.4 | 4.7 | 4.0 | 3.7 | 3.71% | 4-7-0 |  
 
Á°²ó¤«¤é¤Î»ëİΨ¿ä°Ü²ó¿ô¡§¾å¾º-²¼¹ß-Ê¿¹Ô 
	
  | ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó | ÆüËܥƥì¥Ó | ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü | TBS | ¹ç·× |  
	| º£´ü¤ÎÊ¿¶Ñ»ëİΨ | 10.01% | 7.94% | 11.14% | 11.78% | 10.25% | 	 
	| 21»þ22»þÂæ¤Î¤ß¢ª | 10.61% | 9.87% | 11.47% | 12.07% | 10.96% | 	 
 
 
¡¡»ëİΨ > 2013ǯ01¡Á03·î > ¾ÜºÙÈÇ 
-·î- 
	| ¥Ï¥ó¥Á¥ç¥¦¡¡·Ù»ëÄ£°ÂÀÑÈÉ¡¡6¡¡¡ãTBS¡ä |  
	| ·îÍË20¡§00¡Á20¡§54¡¡¡ÊÁ´10²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/14 | 11.1% | 
		
º´¡¹ÌÚ¢Ƿ²ð¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¡¢ ¾®ß·À¬±Ù¡¢Ê¡»ÎÀ¿¼£¡¢¹âÅçÎé»Ò¡¢ ϻʿľÀ¯¡¢²ÃÆ£²Æ´õ¡¢¹çÅIJíÍù¡¢ ÎÓ²ÈÀµÂ¢¡¢¾£µ£¡¢¶âÅÄÌÀÉס¢ ¶¶ÄÞ¸ù¡¢Î¤¸«¹ÀÂÀϯ etc
  ¸¶ºî ¡§ º£ÌîÉÒ¡Ö¿ÀÆî½ð°ÂÀÑÈÉ¡× 
µÓËÜ ¡§ ÂçÀî½ÓÆ»¡¢¹Ó°æ½¤»Ò¡¢¤¤¤È¤¦ÅÍ»ÎȬ¡¢²¬Ë§Ïº 
£Ð ¡§ ¶¶Ëܹ§¡¢±óÆ£Àµ¿Í 
±é½Ð ¡§ ¼ò°æÀ»Çî¡¢µÈÅĽ©À¸¡¢¹Ó°æ¸÷ÌÀ¡¢ÉðÆ£½ß etc
		 | 
	 
	| 2 | 1/21 | 11.0% |  
	| 3 | 1/28 | 9.8% |  
	| 4 | 2/4 | 10.3% |  
	| 5 | 2/11 | 10.9% |  
	| 6 | 2/18 | 11.3% |  
	| 7 | 2/25 | 12.3% |  
	| 8 | 3/4 | 9.9% |  
	| 9 | 3/11 | 11.6% |  
	| 10 | 3/18 | 10.3% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§10.85% |  
 
	| ¥Ó¥Ö¥ê¥¢¸Å½ñƲ¤Î»ö·ï¼êÄ¡¡¡¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ä |  
	| ·îÍË21¡§00¡Á21¡§54¡¡¡ÊÁ´11²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/14 | (69ʬ)14.3% | 
		
¹äÎϺ̲ꡢAKIRA¡¢ ÅÄÃæ·½¡¢ÎëÌÚ¹À²ð¡¢ËÌÀî¹°Èþ¡¢ ¥¸¥§¥·¡¼¡¢¿åÌÍüÆà¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡¢ ÆâÆ£Íýº»¡¢°ÂÅÄÀ®Èþ¡¢¾¾ºä·Ä»Ò¡¢ ¹â¶¶¹î¼Â etc
  ¸¶ºî ¡§ »°¾å±ä¡Ö¥Ó¥Ö¥ê¥¢¸Å½ñƲ¤Î»ö·ï¼êÄ¡¡× 
µÓËÜ ¡§ ÁêÂôͧ»Ò 
£Ð ¡§ ¾®¸¶°ìδ¡¢Æ£ÌîÎÉÂÀ 
±é½Ð ¡§ ¾¾»³Çî¾¼¡¢µÜÌÚÀµ¸ç etc
  
¼çÂê²Î ¡§ E-girls¡ØTHE NEVER ENDING STORY¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/21 | 12.2% |  
	| 3 | 1/28 | 12.0% |  
	| 4 | 2/4 | 11.6% |  
	| 5 | 2/11 | 11.5% |  
	| 6 | 2/18 | 11.7% |  
	| 7 | 2/25 | 10.2% |  
	| 8 | 3/4 | 10.4% |  
	| 9 | 3/11 | 11.5% |  
	| 10 | 3/18 | 11.1% |  
	| 11 | 3/25 | 8.1% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§11.40% |  
 
-²Ð- 
	| LAST HOPE¡¡¥é¥¹¥È¥Û¡¼¥×¡¡¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ä |  
	| ²ÐÍË21¡§00¡Á21¡§54¡¡¡ÊÁ´11²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/15 | (69ʬ)14.2% | 
		
ÁêÍÕ²íµª¡¢Â¿Éô̤²Ú»Ò¡¢ ÅÄÊÕÀ¿°ì¡¢¾®Ãӱɻҡ¢Ë̼͵¯ºÈ¡¢ ºùÄí¤Ê¤Ê¤ß¡¢Ê¿ÅÄËþ¡¢üâÅèÀ¯¹¨¡¢ ¾®Æü¸þʸÀ¤ etc
  µÓËÜ ¡§ ÉÍÅĽ¨ºÈ 
£Ð ¡§ À®²Ï¹ÌÀ¡¢¸Å²°·ú¼« 
±é½Ð ¡§ ÍÕ»³Íµµ¡¢ÀаæÍ´²ð¡¢Ã«Â¼À¯¼ù etc
  
¼çÂê²Î ¡§ Íò¡ØCalling¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/22 | 11.9% |  
	| 3 | 1/29 | 11.4% |  
	| 4 | 2/5 | (64ʬ)11.9% |  
	| 5 | 2/12 | 11.6% |  
	| 6 | 2/19 | 10.4% |  
	| 7 | 2/26 | 9.2% |  
	| 8 | 3/5 | 11.4% |  
	| 9 | 3/12 | 8.3% |  
	| 10 | 3/19 | 7.4% |  
	| 11 | 3/26 | 8.9% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§10.71% |  
 
	| ¥µ¥¡¡¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ä |  
	| ²ÐÍË22¡§00¡Á22¡§54¡¡¡ÊÁ´11²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/8 | (69ʬ)11.4% | 
		
Ãç´Öͳµª·Ã¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢ ÆâÅÄ͵ª¡¢¾±Ìîºê¸¬¡¢¹õÀî²ê°Ê¡¢ ³ù´£·òÂÀ¡¢Ç븶À»¿Í¡¢Àйõ±Ñͺ¡¢ ¹âÅèÀ¯¿ etc
  µÓËÜ ¡§ ÅÏÊÕÀéÊæ 
£Ð ¡§ ËÊ¡ÍÛ»Ò¡¢±óÅŧ°ì¡¢Àõ°æÀé¿ð 
±é½Ð ¡§ º£°æÏÂµ× etc
  
¼çÂê²Î ¡§ ÅìÊý¿Àµ¯¡ØCatch Me -If you wanna-¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/15 | 12.2% |  
	| 3 | 1/22 | 9.4% |  
	| 4 | 1/29 | 8.0% |  
	| 5 | 2/5 | (64ʬ)9.1% |  
	| 6 | 2/12 | 9.7% |  
	| 7 | 2/19 | 10.5% |  
	| 8 | 2/26 | 9.6% |  
	| 9 | 3/5 | 8.9% |  
	| 10 | 3/12 | 8.1% |  
	| 11 | 3/19 | 8.1% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§9.58% |  
 
-¿å- 
	| ¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎø¿Í¡¡¡ãÆüËܥƥì¥Ó¡ä |  
	| ¿åÍË22¡§00¡Á22¡§54¡¡¡ÊÁ´10²ó¢ªÁ´9²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/16 | (69ʬ)11.6% | 
		
¿åÀ¤µ¤ß¡¢ÂçÀôÍΡ¢ ÃæÅçÍµæÆ¡¢Àî¸ý½ÕÆà¡¢·¯ÌîÌ´¿¿¡¢ ÌÚÆîÀ²²Æ¡¢È¾³¤°ì¹¸¡¢¿ÜÆ£ÍýºÌ¡¢ ¤â¤¿¤¤¤Þ¤µ¤³¡¢Ã«¸¶¾Ï²ð etc
  µÓËÜ ¡§ ¿å¶¶Ê¸Èþ¹¾ 
¥Á¡¼¥Õ£Ð ¡§ ÂçÊ¿ÂÀ 
£Ð ¡§ ȧ»³Íµ»Ò¡¢Æâ»³²íÇî 
±é½Ð ¡§ Æî±ÀÀ»°ì¡¢µÈÌîÍÎ etc
  
¼çÂê²Î ¡§ °¼¹á¡Øbeautiful¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/23 | 9.6% |  
	| 3 | 1/30 | 7.4% |  
	| 4 | 2/6 | 6.8% |  
	| 5 | 2/13 | 9.2% |  
	| 6 | 2/20 | 11.2% |  
	| 7 | 2/27 | 8.7% |  
	| 8 | 3/6 | 9.8% |  
	| 9 | 3/13 | 10.2% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§9.46% |  
 
-ÌÚ- 
	| ¤¢¤Ý¤ä¤ó¡¡Áö¤ë¹ñºÝ¶õ¹Á¡¡¡ãTBS¡ä |  
	| ÌÚÍË21¡§00¡Á21¡§54¡¡¡ÊÁ´10²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/17 | (69ʬ)9.7% | 
		
°ËÆ£½ß»Ë¡¢¶ÍëÈþÎè¡¢ »³ËÜ͵ŵ¡¢âÃÅ罨Ï¡¢¸ÍÅľ»¹¨¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê¡¢ ÍÛ·î²Ú¡¢ÀÄÌøæÆ¡¢ÍûÀéÄá¡¢Ìî¸ýÀ»¸Å¡¢ ¶áÌîÀ®Èþ¡¢Âç²ÏÆâ¹À¡¢Ê¿²ì²í¿Ã¡¢µÜÉðÈþºù¡¢ ÆóÉÓ»°ì¡¢´ÓÃÏ뤷¤Û¤ê¡¢ÌøÍÕÉÒϺ etc
  ¸¶ºî ¡§ ¿·Ìî¹ä»Ö¡Ö¤¢¤Ý¤ä¤ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¶õ¹Á¡¡¤¢¤Ý¤ä¤ó2¡× 
µÓËÜ ¡§ ´Ø¤¨¤ê¹á¡¢Àôß·ÍÛ»Ò 
£Ð ¡§ ¿À¹¯¹¬¡¢°æ¾å·é 
±é½Ð ¡§ ËÙ¹¾·Ä¡¢ÎëÌÚ¹À²ð etc
  
¼çÂê²Î ¡§ Rake¡Ø¥é¥ó¥Ê¡¼¥º°¦¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/24 | 8.4% |  
	| 3 | 1/31 | 8.0% |  
	| 4 | 2/7 | 7.4% |  
	| 5 | 2/14 | 7.6% |  
	| 6 | 2/21 | 8.1% |  
	| 7 | 2/28 | 9.4% |  
	| 8 | 3/7 | 8.0% |  
	| 9 | 3/14 | 10.1% |  
	| 10 | 3/21 | 10.7% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§8.77% |  
 
	| ¤ª¥È¥á¤µ¤ó¡¡¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ä |  
	| ÌÚÍË21¡§00¡Á21¡§54¡¡¡ÊÁ´9²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/17 | (69ʬ)13.6% | 
		
¹õÌÚÆ·¡¢ÁêÉð¼Óµ¨¡¢ ÀÐÅĽã°ì¡¢³ÔÃÒÇî¡¢ÂçÃϹ¯Íº¡¢ ÎëÌÚº½±©  etc
  µÓËÜ ¡§ °æ¾åͳÈþ»Ò 
£Ð ¡§ »³ÅÄ·ó»Ê¡¢À¶¿å¿¿Í³Èþ 
±é½Ð ¡§ Ëܶ¶·½ÂÀ¡¢À±ÌîÏÂÀ® etc
  
¼çÂê²Î ¡§ ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡Ø¤¿¤½¤¬¤ì¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/24 | 12.1% |  
	| 3 | 1/31 | 10.6% |  
	| 4 | 2/7 | 9.3% |  
	| 5 | 2/14 | 10.4% |  
	| 6 | 2/21 | 10.7% |  
	| 7 | 2/28 | 10.9% |  
	| 8 | 3/7 | 11.4% |  
	| 9 | 3/14 | 13.6% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§11.46% |  
 
	| ºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡¡¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ä |  
	| ÌÚÍË22¡§00¡Á22¡§54¡¡¡ÊÁ´11²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/10 | (69ʬ)13.5% | 
		
±ÍÂÀ¡¢ÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ ¿¿Ìڤ褦»Ò¡¢°½Ìî¹ä¡¢»ÔÀî¼ÂÏ»ҡ¢ ¾¾ÈøÏÀ¡¢¾®Ìî¤æ¤ê»Ò¡¢¶ÜÆá¡¢ µÜÃϲí»Ò¡¢È¬ÀéÁð·° etc
  µÓËÜ ¡§ ºä¸µÍµÆó 
£Ð ¡§ À¶¿å°ì¹¬¡¢ÀõÌîÀ¡Èþ 
±é½Ð ¡§ µÜËÜÍý¹¾»Ò¡¢ÊÂÌÚÆ»»Ò etc
  
¼çÂê²Î ¡§ ·¬ÅIJÂÍ´¡ØYin Yang¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/17 | 11.0% |  
	| 3 | 1/24 | 10.8% |  
	| 4 | 1/31 | 12.3% |  
	| 5 | 2/7 | 11.3% |  
	| 6 | 2/14 | 12.1% |  
	| 7 | 2/21 | 11.7% |  
	| 8 | 2/28 | 12.9% |  
	| 9 | 3/7 | 10.7% |  
	| 10 | 3/14 | 10.6% |  
	| 11 | 3/21 | (69ʬ)12.7% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§11.85% |  
 
	| ¤ª½õ¤±²°¡ú¿ØÈ¬¡¡¡ãÆüËܥƥì¥Ó¡ä |  
	| ÌÚÍË23¡§58¡Á24¡§38¡¡¡ÊÁ´12²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/10 | 3.8% | 
		
µÜÀîÂçÊå¡¢¾®Àô¹§ÂÀϺ¡¢ ¤·¤º¤Á¤ã¤ó¡¢Í¼²Í½ã¡¢ÉðÅŬ»°¡¢ ºÙÀîÌмù¡¢°ËÆ£½¤»Ò¡¢²ÃÆ£Ãã etc
  µÓËÜ ¡§ »³²¬¿¿²ð¡¢ÀîÅèÀ¡Çµ¡¢ÅÄÃæâð졢ÉðÅÄ͵¯ 
¥Á¡¼¥Õ£Ð ¡§ ËÙ¸ýÎɧ 
£Ð ¡§ À¾ÀîµÁ»Ì¡¢¹âȪÀµÏ 
±é½Ð ¡§ ÃÓ߷äÌé¡¢»³Æâ½¡¿® etc
  
¼çÂê²Î ¡§ MY NAME¡ØWE ARE THE NIGHT¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/17 | 3.3% |  
	| 3 | 1/24 | 2.8% |  
	| 4 | 1/31 | 4.4% |  
	| 5 | 2/7 | 3.5% |  
	| 6 | 2/14 | 4.0% |  
	| 7 | 2/21 | 3.3% |  
	| 8 | 2/28 | 4.6% |  
	| 9 | 3/7 | 2.4% |  
	| 10 | 3/14 | 4.7% |  
	| 11 | 3/21 | 4.0% |  
	| 12 | 3/28 | 3.7% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§3.71% |  
 
-¶â- 
	| Ìë¹Ô´ÑÍ÷¼Ö¡¡¡ãTBS¡ä |  
	| ¶âÍË22¡§00¡Á22¡§54¡¡¡ÊÁ´10²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/18 | (69ʬ)11.7% | 
		
ÎëÌÚµþ¹á¡¢ÀÐÅĤæ¤ê»Ò¡¢ µÜÇ÷ÇîÇ·¡¢°ÂÅľÏÂç¡¢¿ùºé²Ö¡¢ µÜùõ¹áÏ¡¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ÅÄÃæÅ¯»Ê¡¢ ²ÆÌڥޥꡢ¹â¶¶¹îŵ etc
  ¸¶ºî ¡§ Ì«¤«¤Ê¤¨¡ÖÌë¹Ô´ÑÍ÷¼Ö¡× 
µÓËÜ ¡§ ±ü»ûº´Åϻҡ¢À¶¿åͧ²Â»Ò 
£Ð ¡§ ¿·°æ½ç»Ò 
±é½Ð ¡§ Ä͸¶¤¢¤æ»Ò¡¢»³ËܹäµÁ etc
  
¼çÂê²Î ¡§ AI¡ØVOICE¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/25 | 12.2% |  
	| 3 | 2/1 | 12.3% |  
	| 4 | 2/8 | 10.8% |  
	| 5 | 2/15 | 11.6% |  
	| 6 | 2/22 | 9.8% |  
	| 7 | 3/1 | 11.4% |  
	| 8 | 3/8 | 10.8% |  
	| 9 | 3/15 | 11.0% |  
	| 10 | 3/22 | 13.9% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§11.55% |  
 
	| ¿®Ä¹¤Î¥·¥§¥Õ ¡¡¡ã¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ä |  
	| ¶âÍË23¡§15¡Á24¡§15¡¡¡ÊÁ´9²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/11 | 11.6% | 
		
¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢ »ÖÅÄ̤Íè¡¢¹áÄÇͳ±§¡¢¥´¥ê¡¢ °²Ì¾À±¡¢±§³á¹ä»Î¡¢ÃÝ»³Î´ÈÏ¡¢ ¤¤¿¤í¤¦¡¢±ÊÀ¥Î÷¡¢°ð³À¸ãϺ etc
  µÓËÜ ¡§ ¿¼ÂôÀµ¼ù¡¢ÁÒ»ý͵ 
£Ð ¡§ Â繾ã¼ù¡¢ÅçÅÄ·° 
±é½Ð ¡§ ·óùõÎòð¡¢Åļľ¸Ê¡¢Æ£²¬¹ÀÆóϺ etc
  
¼çÂê²Î ¡§ Kis-My-Ft2¡ØMy Resistance -¥¿¥·¥«¥Ê¥â¥Î-/±¿Ì¿Girl¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/18 | 9.9% |  
	| 3 | 1/25 | 10.1% |  
	| 4 | 2/1 | 11.3% |  
	| 5 | 2/8 | 10.9% |  
	| 6 | 2/15 | 10.7% |  
	| 7 | 2/22 | 11.8% |  
	| 8 | 3/1 | 10.3% |  
	| 9 | 3/15 | 11.0% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§10.84% |  
 
¡ÖWBC2013 2¼¡¥é¥¦¥ó¥É ÆüËÜ¡ßÂæÏÑÀï¡×¤Î¤¿¤á3/8¤ÏÊüÁ÷Ãæ»ß 
-ÅÚ- 
	| µã¤¯¤Ê¡¢¤Ï¤é¤Á¤ã¤ó¡¡¡ãÆüËܥƥì¥Ó¡ä |  
	| ÅÚÍË21¡§00¡Á21¡§54¡¡¡ÊÁ´10²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/19 | (69ʬ)12.9% | 
		
ĹÀ¥ÃÒÌé¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢ ´Ý»³Î´Ê¿¡¢¹úÆá¼®Î¤¡¢²ìÍ踿͡¢ ¿ûÅľÚö¡¢¹ÃËܲí͵¡¢¾®¾¾Ï½š¢ °ðÀî¼ÂÂå»Ò¡¢À¶¿åÍ¥¡¢¸÷Àи¦¡¢ ±ü´Ó·°¡¢ÇòÀвÃÂå»Ò¡¢Ìô»Õ´Ý¤Ò¤í»Ò etc
  µÓËÜ ¡§ ²¬ÅÄØªÏ 
¥Á¡¼¥Õ£Ð ¡§ ÂçÊ¿ÂÀ 
£Ð ¡§ ²ÏÌî±Ñ͵¡¢¾®Àô¼é¡¢Ç븶¿¿µª 
±é½Ð ¡§ ¿û¸¶¿ÂÀϺ¡¢¼í»³½ÓÊå etc
  
¼çÂê²Î ¡§ TOKIO¡Ø¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ù 
		 | 
	 
	| 2 | 1/26 | 10.3% |  
	| 3 | 2/2 | 9.7% |  
	| 4 | 2/9 | 9.3% |  
	| 5 | 2/16 | 9.7% |  
	| 6 | 2/23 | 11.0% |  
	| 7 | 3/2 | 9.3% |  
	| 8 | 3/9 | 9.9% |  
	| 9 | 3/16 | 9.3% |  
	| 10 | 3/23 | 10.3% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§10.24% |  
 
	| ¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡¡¡ã¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ä |  
	| ÅÚÍË23¡§10¡Á23¡§55¡¡¡ÊÁ´11²ó¡Ë¡¡¢Í¸ø¼°¥µ¥¤¥È |  
	
		| ²ó | 
		Æü | 
		»ëİΨ | 
		¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ | 
	 
	| 1 | 1/12 | 7.4% | 
		
»Ô¸¶È»¿Í¡¢ºØÆ£¹©¡¢ ÎÓ¸¯ÅÔ¡¢¹âÍüÎס¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢ ÅÏÊÕ·ûµÈ¡¢°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¡¢¾®Ìî»û¾¼¡¢ ˧²ìͥΤ°¡¡¢ÂìÆ£¸°ì¡¢µÈÅĹÝÂÀϺ etc
  ¸¶ºî ¡§ ¥Õ¥ç¡¼¥É¥ë¡¦¥É¥¹¥È¥¨¥Õ¥¹¥¡¼¡Ö¥«¥é¥Þ¡¼¥¾¥Õ¤Î·»Äï¡× 
µÓËÜ ¡§ ²¢µ¨»Ö¤º¤« 
£Ð ¡§ ¿¹°ÂºÌ 
±é½Ð ¡§ ÅÔÃ۽߰졢º´Æ£¸»ÂÀ¡¢Â¼¾åÀµÅµ etc
		 | 
	 
	| 2 | 1/19 | 7.3% |  
	| 3 | 1/26 | 8.5% |  
	| 4 | 2/2 | 6.4% |  
	| 5 | 2/9 | 6.3% |  
	| 6 | 2/16 | 6.5% |  
	| 7 | 2/23 | 5.0% |  
	| 8 | 3/2 | 5.6% |  
	| 9 | 3/9 | 4.4% |  
	| 10 | 3/16 | 5.1% |  
	| 11 | 3/23 | 6.3% |  
	| Ê¿¶Ñ»ëİΨ¡§6.25% |  
 
