|
MENU
|
 |
視聴率 > NHK大河ドラマ
<NHK大河ドラマ>
NHK 日曜 20:00〜20:45 ※初回と最終回は延長あり
公式HP:https://www.nhk.or.jp/taiga/
| 年 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 平均 |
|---|
| 2021 | | | 青天を衝け | 20.0 | 16.9 | 16.7 | 15.5 | 16.2 | 15.5 | 14.2 | 15.3 | 14.5 | 13.9 | 14.1 | 13.4 | 13.9 | 15.5 | 15.3 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 14.6 | 16.5 | 14.7 | 14.1 | 14.3 | 12.0 | 12.7 | 12.6 | 13.8 | 13.1 | 13.0 | 14.0 | 12.9 | 11.9 | 14.4 | 12.9 | 12.2 | 12.0 | 12.6 | 11.9 | 12.1 | 11.2 | | | | | | | | | | 14.12 | | 2020 | | | 麒麟がくる | 19.1 | 17.9 | 16.1 | 13.5 | 13.2 | 13.8 | 15.0 | 13.7 | 15.0 | 16.5 | 14.3 | 14.6 | 15.7 | 15.4 | 14.9 | 16.2 | 14.9 | 15.1 | 15.7 | 15.3 | 16.3 | 14.6 | 13.4 | 13.1 | 12.9 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.2 | 11.9 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 12.7 | 12.3 | 12.2 | 11.5 | 11.4 | 13.6 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 18.4 | | | | | | | 14.35 | | 2019 | | | いだてん〜東京オリムピック噺〜 | 15.5 | 12.0 | 13.2 | 11.6 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 8.7 | 8.7 | 9.3 | 8.5 | 9.6 | 8.7 | 7.1 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 6.7 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 5.9 | 7.2 | 5.0 | 6.6 | 9.0 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 6.2 | 3.7 | 7.0 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | | | | 8.17 | | 2018 | | | 西郷どん | 15.4 | 15.4 | 14.2 | 14.8 | 15.5 | 15.1 | 14.3 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.1 | 13.0 | 11.9 | 13.4 | 11.1 | 12.0 | 14.4 | 13.7 | 12.2 | 12.0 | 13.4 | 13.4 | 12.2 | 12.7 | 12.2 | 12.0 | 11.1 | 11.6 | 10.3 | 11.0 | 10.4 | 13.2 | 11.9 | 11.7 | 11.0 | 9.9 | 10.2 | 12.3 | 11.7 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 12.4 | 11.5 | 11.4 | 13.8 | | | | 12.72 | | 2017 | | | おんな城主 直虎 | 16.9 | 15.5 | 14.3 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 12.5 | 13.7 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.4 | 13.7 | 11.0 | 14.3 | 13.6 | 14.5 | 13.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.0 | 11.9 | 11.3 | 10.6 | 12.0 | 12.4 | 11.2 | 11.3 | 12.1 | 13.3 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.9 | 11.4 | 10.7 | 12.0 | 11.3 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 12.80 | | 2016 | | | 真田丸 | 19.9 | 20.1 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 16.9 | 17.4 | 17.1 | 16.6 | 16.2 | 15.6 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 18.3 | 16.9 | 17.0 | 19.1 | 17.0 | 18.7 | 16.8 | 16.6 | 18.9 | 17.6 | 18.3 | 16.4 | 15.1 | 17.0 | 17.5 | 14.5 | 17.3 | 15.8 | 18.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 17.3 | 15.7 | 16.6 | 15.0 | 15.4 | 13.0 | 14.5 | 15.3 | 15.2 | 14.2 | 15.3 | 16.1 | 14.8 | 14.7 | 16.65 | | 2015 | | | 花燃ゆ | 16.7 | 13.4 | 15.8 | 14.4 | 12.8 | 13.3 | 11.6 | 13.0 | 12.9 | 12.7 | 14.0 | 13.2 | 11.7 | 11.2 | 9.8 | 10.7 | 12.6 | 10.2 | 11.1 | 9.4 | 10.8 | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 12.4 | 12.0 | 11.5 | 10.5 | 12.2 | 12.6 | 9.6 | 12.2 | 9.3 | 11.8 | 10.7 | 12.9 | 13.8 | 12.0 | 13.0 | 12.6 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 11.1 | 13.2 | 13.4 | 12.4 | 12.00 | | 2014 | | | 軍師官兵衛 | 18.9 | 16.9 | 18.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 15.2 | 16.1 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | 15.8 | 12.9 | 14.9 | 14.9 | 16.2 | 15.6 | 12.3 | 13.7 | 15.0 | 14.8 | 16.6 | 16.0 | 17.5 | 16.4 | 14.9 | 16.7 | 17.5 | 19.4 | 15.6 | 18.2 | 16.1 | 16.7 | 13.0 | 14.5 | 15.1 | 14.6 | 15.0 | 14.6 | 17.6 | 14.1 | 15.6 | 15.3 | 15.0 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 16.6 | 15.8 | 17.6 | 15.84 | | 2013 | | | 八重の桜 | 21.4 | 18.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 15.3 | 17.5 | 15.6 | 15.1 | 12.6 | 14.3 | 13.9 | 14.3 | 11.7 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 15.7 | 15.0 | 13.7 | 14.1 | 13.3 | 15.0 | 14.8 | 12.9 | 14.0 | 12.9 | 16.6 | 14.5 | 12.6 | 15.4 | 13.9 | 15.9 | 13.4 | 14.2 | 15.4 | 15.0 | 11.9 | 13.3 | 12.4 | 12.4 | 14.8 | 11.5 | 10.0 | 12.8 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 12.2 | 16.6 | 14.58 | | 2012 | | | 平清盛 | 17.3 | 17.8 | 17.2 | 17.5 | 16.0 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 13.4 | 14.7 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | 13.7 | 12.7 | 11.3 | 13.9 | 13.5 | 14.7 | 11.8 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 12.1 | 10.1 | 13.2 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 7.8 | 10.7 | 9.3 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 14.3 | 9.7 | 9.6 | 7.9 | 8.9 | 10.2 | 10.4 | 7.3 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 9.2 | 9.5 | 12.01 | | 2011 | | | 江 | 21.7 | 22.1 | 22.6 | 21.5 | 22.0 | 19.6 | 18.5 | 20.9 | 20.0 | 16.9 | 15.7 | 17.1 | 16.6 | 19.2 | 18.0 | 15.9 | 20.7 | 18.1 | 17.3 | 19.0 | 17.6 | 18.3 | 18.0 | 18.1 | 16.3 | 16.2 | 15.3 | 18.9 | 17.4 | 17.6 | 13.1 | 15.4 | 15.6 | 17.8 | 15.4 | 15.8 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 15.2 | 17.0 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 15.6 | 19.1 | | | | | 17.75 | | 2010 | | | 龍馬伝 | 23.2 | 21.0 | 22.6 | 23.4 | 24.4 | 21.2 | 20.2 | 22.3 | 21.0 | 20.4 | 21.4 | 17.7 | 18.8 | 18.5 | 18.4 | 21.9 | 21.8 | 18.4 | 19.0 | 20.4 | 20.0 | 19.5 | 19.2 | 20.1 | 20.3 | 17.9 | 17.3 | 17.0 | 15.8 | 17.9 | 16.0 | 16.7 | 13.7 | 16.3 | 15.4 | 16.8 | 17.6 | 15.8 | 13.7 | 14.3 | 16.3 | 16.1 | 18.0 | 16.2 | 15.3 | 15.7 | 17.6 | 21.3 | | | 18.72 | | 2009 | | | 天地人 | 24.7 | 23.5 | 24.7 | 26.0 | 24.2 | 24.4 | 23.2 | 23.1 | 20.3 | 22.2 | 22.8 | 21.7 | 17.8 | 19.8 | 19.6 | 21.1 | 20.1 | 16.7 | 20.2 | 21.6 | 21.0 | 20.7 | 22.0 | 22.0 | 20.7 | 20.3 | 20.1 | 21.8 | 21.9 | 21.0 | 19.6 | 24.8 | 20.3 | 14.9 | 19.9 | 20.4 | 21.6 | 20.0 | 19.5 | 18.8 | 17.7 | 18.2 | 20.9 | 19.5 | 22.2 | 21.7 | 22.7 | | | | 21.18 | | 2008 | | | 篤姫 | 20.3 | 20.4 | 21.4 | 22.7 | 24.0 | 22.7 | 21.6 | 22.4 | 25.3 | 23.8 | 24.7 | 23.5 | 21.6 | 22.3 | 23.7 | 22.4 | 23.1 | 20.9 | 24.6 | 24.2 | 24.4 | 24.8 | 24.8 | 25.7 | 22.6 | 24.7 | 26.0 | 26.2 | 24.3 | 25.8 | 24.6 | 26.4 | 27.7 | 26.4 | 23.3 | 27.7 | 26.1 | 26.1 | 24.7 | 28.1 | 24.2 | 26.3 | 24.5 | 23.5 | 22.6 | 24.3 | 25.1 | 29.2 | 27.8 | 28.7 | 24.44 | | 2007 | | | 風林火山 | 21.0 | 20.0 | 19.8 | 21.9 | 22.9 | 19.3 | 21.9 | 19.4 | 19.2 | 19.9 | 20.9 | 18.4 | 18.5 | 16.0 | 20.0 | 19.4 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | 20.0 | 20.7 | 18.9 | 20.8 | 20.3 | 19.8 | 19.4 | 19.5 | 19.3 | 19.6 | 15.9 | 19.2 | 17.8 | 16.5 | 16.6 | 17.1 | 17.3 | 18.3 | 16.8 | 15.9 | 16.3 | 17.8 | 19.0 | 17.7 | 15.9 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 15.7 | 18.3 | 18.0 | 18.69 | | 2006 | | | 功名が辻 | 19.8 | 22.7 | 22.6 | 22.0 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 20.8 | 20.3 | 20.5 | 21.3 | 17.2 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 20.8 | 20.8 | 19.8 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 21.2 | 24.1 | 21.1 | 21.9 | 20.2 | 21.1 | 20.9 | 22.9 | 20.5 | 20.7 | 19.7 | 18.7 | 17.3 | 19.7 | 20.8 | 20.6 | 19.6 | 24.4 | 19.0 | 22.4 | 21.3 | 19.7 | 20.8 | 21.1 | 19.1 | 20.8 | 23.8 | 23.4 | | 20.93 | | 2005 | | | 義経 | 24.2 | 25.5 | 25.9 | 23.6 | 26.9 | 24.0 | 23.6 | 22.2 | 24.3 | 22.7 | 22.6 | 19.6 | 19.0 | 20.1 | 21.9 | 19.9 | 20.7 | 19.0 | 19.6 | 19.7 | 21.0 | 21.7 | 18.9 | 20.9 | 19.3 | 18.7 | 19.5 | 16.9 | 18.5 | 17.3 | 15.3 | 16.9 | 18.1 | 15.6 | 21.1 | 18.8 | 18.4 | 16.3 | 15.7 | 13.5 | 15.5 | 13.5 | 15.3 | 16.5 | 16.3 | 15.6 | 15.0 | 16.9 | 19.7 | | 19.46 | | 2004 | | | 新選組! | 26.3 | 23.9 | 20.3 | 20.6 | 20.4 | 19.9 | 19.7 | 18.6 | 19.8 | 15.6 | 17.5 | 14.0 | 15.6 | 14.4 | 17.6 | 16.6 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 14.2 | 17.9 | 16.8 | 17.8 | 19.3 | 17.4 | 13.4 | 16.6 | 14.4 | 17.6 | 16.5 | 14.8 | 16.1 | 18.1 | 18.7 | 16.0 | 15.9 | 16.2 | 14.5 | 14.2 | 16.0 | 16.5 | 19.6 | 17.9 | 16.0 | 18.5 | 17.3 | 16.2 | 21.8 | | 17.41 | | 2003 | | | 武蔵-MUSASHI- | 21.7 | 19.7 | 23.3 | 22.8 | 21.3 | 19.9 | 24.6 | 20.6 | 20.7 | 21.3 | 22.2 | 18.4 | 19.3 | 17.4 | 13.0 | 16.8 | 16.7 | 16.1 | 15.8 | 15.5 | 16.8 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 16.2 | 14.9 | 17.2 | 13.7 | 14.0 | 13.4 | 12.9 | 15.5 | 13.1 | 13.5 | 15.8 | 11.9 | 21.8 | 16.1 | 13.9 | 14.5 | 14.5 | 13.1 | 14.3 | 13.4 | 13.6 | 12.8 | 14.4 | 18.6 | | 16.66 |
| 2021年 「青天を衝け」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 2/14 | 20.0% |
11 | 4/25 | 14.1% |
21 | 7/4 | 16.5% |
31 | 10/17 | 14.0% |
41 | 12/26 | 11.2% |
| 2 | 2/21 | 16.9% |
12 | 5/2 | 13.4% |
22 | 7/11 | 14.7% |
32 | 10/24 | 12.9% |
|
|
|
| 3 | 2/28 | 16.7% |
13 | 5/9 | 13.9% |
23 | 7/18 | 14.1% |
33 | 10/31 | 11.9% |
|
|
|
| 4 | 3/7 | 15.5% |
14 | 5/16 | 15.5% |
24 | 8/15 | 14.3% |
34 | 11/7 | 14.4% |
|
|
|
| 5 | 3/14 | 16.2% |
15 | 5/23 | 15.3% |
25 | 8/22 | 12.0% |
35 | 11/14 | 12.9% |
|
|
|
| 6 | 3/21 | 15.5% |
16 | 5/30 | 14.6% |
26 | 9/12 | 12.7% |
36 | 11/21 | 12.2% |
|
|
|
| 7 | 3/28 | 14.2% |
17 | 6/6 | 14.2% |
27 | 9/19 | 12.6% |
37 | 11/28 | 12.0% |
|
|
|
| 8 | 4/4 | 15.3% |
18 | 6/13 | 14.2% |
28 | 9/26 | 13.8% |
38 | 12/5 | 12.6% |
|
|
|
| 9 | 4/11 | 14.5% |
19 | 6/20 | 13.6% |
29 | 10/3 | 13.1% |
39 | 12/12 | 11.9% |
|
|
|
| 10 | 4/18 | 13.9% |
20 | 6/27 | 14.6% |
30 | 10/10 | 13.0% |
40 | 12/19 | 12.1% |
|
|
|
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-41回平均 |
| 16.00% |
14.34% |
13.68% |
12.69% |
11.20% |
| 年間平均:14.12% |
|
吉沢亮 etc
|
|
原作:、脚本:大森美香、演出:板垣麻衣子、藤原敬久
|
| 2020年 「麒麟がくる」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/19 | 19.1% |
11 | 3/29 | 14.3% |
21 | 6/7 | 16.3% |
31 | 11/8 | 13.8% |
41 | 1/17 | 13.4% |
| 2 | 1/26 | 17.9% |
12 | 4/5 | 14.6% |
22 | 8/30 | 14.6% |
32 | 11/15 | 13.3% |
42 | 1/24 | 13.8% |
| 3 | 2/2 | 16.1% |
13 | 4/12 | 15.7% |
23 | 9/13 | 13.4% |
33 | 11/22 | 13.1% |
43 | 1/31 | 13.9% |
| 4 | 2/9 | 13.5% |
14 | 4/19 | 15.4% |
24 | 9/20 | 13.1% |
34 | 11/29 | 13.6% |
44 | 2/7 | 18.4% |
| 5 | 2/16 | 13.2% |
15 | 4/26 | 14.9% |
25 | 9/27 | 12.9% |
35 | 12/6 | 12.7% |
|
|
|
| 6 | 2/23 | 13.8% |
16 | 5/3 | 16.2% |
26 | 10/4 | 13.0% |
36 | 12/13 | 12.3% |
|
|
|
| 7 | 3/1 | 15.0% |
17 | 5/10 | 14.9% |
27 | 10/11 | 13.0% |
37 | 12/20 | 12.2% |
|
|
|
| 8 | 3/8 | 13.7% |
18 | 5/17 | 15.1% |
28 | 10/18 | 12.5% |
38 | 12/27 | 11.5% |
|
|
|
| 9 | 3/15 | 15.0% |
19 | 5/24 | 15.7% |
29 | 10/25 | 13.2% |
39 | 1/3 | 11.4% |
|
|
|
| 10 | 3/22 | 16.5% |
20 | 5/31 | 15.3% |
30 | 11/1 | 11.9% |
40 | 1/10 | 13.6% |
|
|
|
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-44回平均 |
| 15.61% |
15.21% |
13.39% |
12.75% |
15.15% |
| 年間平均:14.35% |
|
長谷川博己 etc
|
|
原作:なし、脚本:池端俊策、前川洋一、岩本真耶、演出:大原拓、一色隆司、佐々木善春、深川貴志
|
| 2019年 「いだてん〜東京オリムピック噺〜」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/6 | 15.5% |
11 | 3/17 | 8.7% |
21 | 6/2 | 8.5% |
31 | 8/18 | 7.2% |
41 | 11/3 | 6.6% |
| 2 | 1/13 | 12.0% |
12 | 3/24 | 9.3% |
22 | 6/9 | 6.7% |
32 | 8/25 | 5.0% |
42 | 11/10 | 6.3% |
| 3 | 1/20 | 13.2% |
13 | 3/31 | 8.5% |
23 | 6/16 | 6.9% |
33 | 9/1 | 6.6% |
43 | 11/17 | 6.1% |
| 4 | 1/27 | 11.6% |
14 | 4/14 | 9.6% |
24 | 6/23 | 7.8% |
34 | 9/8 | 9.0% |
44 | 11/24 | 6.1% |
| 5 | 2/3 | 10.2% |
15 | 4/21 | 8.7% |
25 | 6/30 | 8.6% |
35 | 9/15 | 6.9% |
45 | 12/1 | 6.1% |
| 6 | 2/10 | 9.9% |
16 | 4/28 | 7.1% |
26 | 7/7 | 7.9% |
36 | 9/22 | 7.0% |
46 | 12/8 | 6.9% |
| 7 | 2/17 | 9.5% |
17 | 5/5 | 7.7% |
27 | 7/14 | 7.6% |
37 | 9/29 | 5.7% |
47 | 12/15 | 8.3% |
| 8 | 2/24 | 9.3% |
18 | 5/12 | 8.7% |
28 | 7/28 | 7.8% |
38 | 10/6 | 6.2% |
|
|
|
| 9 | 3/3 | 9.7% |
19 | 5/19 | 8.7% |
29 | 8/4 | 7.8% |
39 | 10/13 | 3.7% |
|
|
|
| 10 | 3/10 | 8.7% |
20 | 5/26 | 8.6% |
30 | 8/11 | 5.9% |
40 | 10/27 | 7.0% |
|
|
|
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-47回平均 |
| 11.11% |
8.56% |
7.55% |
6.43% |
6.69% |
| 年間平均:8.17% |
|
中村勘九郎 etc
|
|
原作:なし、脚本:宮藤官九郎、演出:井上剛、西村武五郎、一木正恵、大根仁
|
| 2018年 「西郷どん」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/7 | 15.4% |
11 | 3/18 | 14.6% |
21 | 6/3 | 12.0% |
31 | 8/19 | 11.0% |
41 | 11/4 | 11.8% |
| 2 | 1/14 | 15.4% |
12 | 3/25 | 14.1% |
22 | 6/10 | 13.4% |
32 | 8/26 | 10.4% |
42 | 11/11 | 11.3% |
| 3 | 1/21 | 14.2% |
13 | 4/8 | 13.0% |
23 | 6/17 | 13.4% |
33 | 9/2 | 13.2% |
43 | 11/18 | 11.6% |
| 4 | 1/28 | 14.8% |
14 | 4/15 | 11.9% |
24 | 6/24 | 12.2% |
34 | 9/9 | 11.9% |
44 | 11/25 | 12.4% |
| 5 | 2/4 | 15.5% |
15 | 4/22 | 13.4% |
25 | 7/1 | 12.7% |
35 | 9/16 | 11.7% |
45 | 12/2 | 11.5% |
| 6 | 2/11 | 15.1% |
16 | 4/29 | 11.1% |
26 | 7/15 | 12.2% |
36 | 9/23 | 11.0% |
46 | 12/9 | 11.4% |
| 7 | 2/18 | 14.3% |
17 | 5/6 | 12.0% |
27 | 7/22 | 12.0% |
37 | 10/7 | 9.9% |
47 | 12/16 | 13.8% |
| 8 | 2/25 | 14.2% |
18 | 5/13 | 14.4% |
28 | 7/29 | 11.1% |
38 | 10/14 | 10.2% |
|
|
|
| 9 | 3/4 | 14.8% |
19 | 5/20 | 13.7% |
29 | 8/5 | 11.6% |
39 | 10/21 | 12.3% |
|
|
|
| 10 | 3/11 | 14.4% |
20 | 5/27 | 12.2% |
30 | 8/12 | 10.3% |
40 | 10/28 | 11.7% |
|
|
|
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-47回平均 |
| 14.83% |
13.04% |
12.09% |
11.33% |
12.05% |
| 年間平均:12.72% |
|
鈴木亮平 etc
|
|
原作:林真理子「西郷どん!」、脚本:中園ミホ、演出:野田雄介、盆子原誠、岡田健
|
| 2017年 「おんな城主 直虎」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/8 | 16.9% |
11 | 3/19 | 13.7% |
21 | 5/28 | 13.2% |
31 | 8/6 | 10.6% |
41 | 10/15 | 11.8% |
| 2 | 1/15 | 15.5% |
12 | 3/26 | 12.9% |
22 | 6/4 | 12.1% |
32 | 8/13 | 12.0% |
42 | 10/22 | 11.9% |
| 3 | 1/22 | 14.3% |
13 | 4/2 | 13.1% |
23 | 6/11 | 12.3% |
33 | 8/20 | 12.4% |
43 | 10/29 | 12.9% |
| 4 | 1/29 | 16.0% |
14 | 4/9 | 12.9% |
24 | 6/18 | 12.4% |
34 | 8/27 | 11.2% |
44 | 11/5 | 11.4% |
| 5 | 2/5 | 16.0% |
15 | 4/16 | 14.4% |
25 | 6/25 | 12.3% |
35 | 9/3 | 11.3% |
45 | 11/12 | 10.7% |
| 6 | 2/12 | 14.5% |
16 | 4/23 | 13.7% |
26 | 7/2 | 12.4% |
36 | 9/10 | 12.1% |
46 | 11/19 | 12.0% |
| 7 | 2/19 | 12.9% |
17 | 4/30 | 11.0% |
27 | 7/9 | 12.4% |
37 | 9/17 | 13.3% |
47 | 11/26 | 11.3% |
| 8 | 2/26 | 13.4% |
18 | 5/7 | 14.3% |
28 | 7/16 | 12.0% |
38 | 9/24 | 11.7% |
48 | 12/3 | 11.9% |
| 9 | 3/5 | 14.0% |
19 | 5/14 | 13.6% |
29 | 7/23 | 11.9% |
39 | 10/1 | 11.7% |
49 | 12/10 | 12.0% |
| 10 | 3/12 | 12.5% |
20 | 5/21 | 14.5% |
30 | 7/30 | 11.3% |
40 | 10/8 | 11.6% |
50 | 12/17 | 12.5% |
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-50回平均 |
| 14.67% |
13.41% |
12.23% |
11.79% |
11.85% |
| 年間平均:12.80% |
|
柴咲コウ etc
|
|
原作:なし、脚本:森下佳子、演出:渡辺一貴、福井充広、藤並英樹
|
| 2016年 「真田丸」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/10 | 19.9% |
11 | 3/20 | 15.6% |
21 | 5/29 | 16.8% |
31 | 8/7 | 17.3% |
41 | 10/16 | 15.4% |
| 2 | 1/17 | 20.1% |
12 | 3/27 | 17.9% |
22 | 6/5 | 16.6% |
32 | 8/14 | 15.8% |
42 | 10/23 | 13.0% |
| 3 | 1/24 | 18.3% |
13 | 4/3 | 17.5% |
23 | 6/12 | 18.9% |
33 | 8/21 | 18.0% |
43 | 10/30 | 14.5% |
| 4 | 1/31 | 17.8% |
14 | 4/10 | 17.1% |
24 | 6/19 | 17.6% |
34 | 8/28 | 13.2% |
44 | 11/6 | 15.3% |
| 5 | 2/7 | 19.0% |
15 | 4/17 | 18.3% |
25 | 6/26 | 18.3% |
35 | 9/4 | 15.0% |
45 | 11/13 | 15.2% |
| 6 | 2/14 | 16.9% |
16 | 4/24 | 16.9% |
26 | 7/3 | 16.4% |
36 | 9/11 | 16.5% |
46 | 11/20 | 14.2% |
| 7 | 2/21 | 17.4% |
17 | 5/1 | 17.0% |
27 | 7/10 | 15.1% |
37 | 9/18 | 17.3% |
47 | 11/27 | 15.3% |
| 8 | 2/28 | 17.1% |
18 | 5/8 | 19.1% |
28 | 7/17 | 17.0% |
38 | 9/25 | 15.7% |
48 | 12/4 | 16.1% |
| 9 | 3/6 | 16.6% |
19 | 5/15 | 17.0% |
29 | 7/24 | 17.5% |
39 | 10/2 | 16.6% |
49 | 12/11 | 14.8% |
| 10 | 3/13 | 16.2% |
20 | 5/22 | 18.7% |
30 | 7/31 | 14.5% |
40 | 10/9 | 15.0% |
50 | 12/18 | 14.7% |
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-50回平均 |
| 17.99% |
17.51% |
16.87% |
16.04% |
14.85% |
| 年間平均:16.65% |
|
堺雅人、大泉洋、長澤まさみ、草刈正雄、高畑淳子、木村佳乃、黒木華、藤井隆、今野浩喜、西村雅彦、寺島進、榎本孝明、温水洋一、高嶋政伸、遠藤憲一、吉田鋼太郎、斉藤由貴、吉田羊、内野聖陽 etc
|
|
原作:なし、脚本:三谷幸喜、演出:木村隆文、田中正、小林大児、土井祥平
|
| 2015年 「花燃ゆ」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/4 | 16.7% |
11 | 3/15 | 14.0% |
21 | 5/24 | 10.8% |
31 | 8/2 | 10.5% |
41 | 10/11 | 12.0% |
| 2 | 1/11 | 13.4% |
12 | 3/22 | 13.2% |
22 | 5/31 | 11.0% |
32 | 8/9 | 12.2% |
42 | 10/18 | 13.0% |
| 3 | 1/18 | 15.8% |
13 | 3/29 | 11.7% |
23 | 6/7 | 10.4% |
33 | 8/16 | 12.6% |
43 | 10/25 | 12.6% |
| 4 | 1/25 | 14.4% |
14 | 4/5 | 11.2% |
24 | 6/14 | 10.7% |
34 | 8/23 | 9.6% |
44 | 11/1 | 11.2% |
| 5 | 2/1 | 12.8% |
15 | 4/12 | 9.8% |
25 | 6/21 | 11.0% |
35 | 8/30 | 12.2% |
45 | 11/8 | 11.7% |
| 6 | 2/8 | 13.3% |
16 | 4/19 | 10.7% |
26 | 6/28 | 9.9% |
36 | 9/6 | 9.3% |
46 | 11/15 | 11.9% |
| 7 | 2/15 | 11.6% |
17 | 4/26 | 12.6% |
27 | 7/5 | 10.3% |
37 | 9/13 | 11.8% |
47 | 11/22 | 11.1% |
| 8 | 2/22 | 13.0% |
18 | 5/3 | 10.2% |
28 | 7/12 | 12.4% |
38 | 9/20 | 10.7% |
48 | 11/29 | 13.2% |
| 9 | 3/1 | 12.9% |
19 | 5/10 | 11.1% |
29 | 7/19 | 12.0% |
39 | 9/27 | 12.9% |
49 | 12/6 | 13.4% |
| 10 | 3/8 | 12.7% |
20 | 5/17 | 9.4% |
30 | 7/26 | 11.5% |
40 | 10/4 | 13.8% |
50 | 12/13 | 12.4% |
| 1-10回平均 |
11-20回平均 |
21-30回平均 |
31-40回平均 |
41-50回平均 |
| 13.76% |
11.39% |
11.00% |
11.56% |
12.25% |
| 年間平均:12.00% |
|
井上真央、大沢たかお、伊勢谷友介、高良健吾、東出昌大 etc
|
|
原作:なし、脚本:大島里美、宮村優子、演出:渡邊良雄、末永創
|
| 2014年 「軍師官兵衛」 |
| 回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
回 | 日 | 視聴率 |
| 1 | 1/5 | 18.9% |
11 | 3/16 | 15.8% |
21 | 5/25 | 14.8% |
31 | 8/3 | 18.2% |
41 | 10/12 | 14.1% |
| 2 | 1/12 | 16.9% |
12 | 3/23 | 15.8% |
22 | 6/1 | 16.6% |
32 | 8/10 | 16.1% |
42 | 10/19 | 15.6% |
