MENU
|
|
視聴率 > 2021年04〜06月 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
'21/04 | CX | 月21 | イチケイのカラス | 13.9 | 10.5 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 13.4 | 13.6 | 11.7 | 10.5 | 12.7 | 13.9 | 12.59% | 5-5-0 |
'21/04 | CX | 火21 | 大豆田とわ子と三人の元夫 | 7.6 | 6.7 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | - | 6.12% | 4-4-1 |
'21/04 | TBS | 火22 | 着飾る恋には理由があって | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 7.1 | 8.6 | - | 7.99% | 4-4-1 |
'21/04 | NTV | 水22 | 恋はDeepに | 10.5 | 8.9 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.2 | 8.1 | - | - | 8.37% | 2-6-0 |
'21/04 | EX | 木21 | 桜の塔 | 13.5 | 10.2 | 9.5 | 9.4 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | - | - | 10.42% | 4-4-0 |
'21/04 | CX | 木22 | レンアイ漫画家 | 6.5 | 5.1 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 5.37% | 4-5-1 |
'21/04 | NTV | 木23 | カラフラブル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0-0-0 |
'21/04 | TBS | 金22 | リコカツ | 9.7 | 9.4 | 7.6 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.7 | 9.0 | 9.1 | - | 9.05% | 5-4-0 |
'21/04 | EX | 金23 | あのときキスしておけば | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 0-0-0 |
'21/04 | NTV | 土22 | コントが始まる | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 8.4 | 7.4 | 7.6 | - | 7.58% | 3-6-0 |
'21/04 | TBS | 日21 | ドラゴン桜 | 14.8 | 13.9 | 12.6 | 14.3 | 13.8 | 14.0 | 14.4 | 14.6 | 15.4 | 20.4 | - | 14.95% | 6-3-0 |
'21/04 | NTV | 日22 | ネメシス | 11.4 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | - | 8.55% | 4-5-0 |
前回からの視聴率推移回数:上昇-下降-平行
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 |
今期の平均視聴率 | 8.27% | 8.17% | 10.42% | 10.64% | 9.18% |
21時22時台のみ→ | 8.27% | 8.17% | 10.42% | 10.64% | 9.18% |
視聴率 > 2021年04〜06月 > 詳細版
-月-
イチケイのカラス <フジテレビ> |
月曜21:00〜21:54 (全11回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/5 | (84分)13.9% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/12 | (69分)10.5% |
3 | 4/19 | 12.7% |
4 | 4/26 | 12.4% |
5 | 5/3 | 12.3% |
6 | 5/10 | 13.4% |
7 | 5/17 | 13.6% |
8 | 5/24 | 11.7% |
9 | 5/31 | 10.5% |
10 | 6/7 | 12.7% |
11 | 6/14 | (84分)13.9% |
平均視聴率:12.59% |
-火-
大豆田とわ子と三人の元夫 <フジテレビ> |
火曜21:00〜21:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/13 | 7.6% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/20 | 6.7% |
3 | 4/27 | 5.7% |
4 | 5/4 | 6.0% |
5 | 5/11 | 6.2% |
6 | 5/18 | 5.5% |
7 | 5/25 | 5.8% |
8 | 6/1 | 5.8% |
9 | 6/8 | 6.2% |
10 | 6/15 | 5.7% |
平均視聴率:6.12% |
着飾る恋には理由があって <TBS> |
火曜22:00〜23:07 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/20 | 9.1% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/27 | 8.2% |
3 | 5/4 | 6.8% |
4 | 5/11 | 7.8% |
5 | 5/18 | 8.2% |
6 | 5/25 | 7.8% |
7 | 6/1 | 7.8% |
8 | 6/8 | 8.5% |
9 | 6/15 | 7.1% |
10 | 6/22 | 8.6% |
平均視聴率:7.99% |
-水-
恋はDeepに <日本テレビ> |
水曜22:00〜23:00 (全9回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/14 | 10.5% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/21 | 8.9% |
3 | 4/28 | 8.3% |
4 | 5/5 | 8.6% |
5 | 5/12 | 7.7% |
6 | 5/19 | 7.6% |
7 | 5/26 | 7.4% |
8 | 6/2 | 8.2% |
9 | 6/9 | 8.1% |
平均視聴率:8.37% |
6/16 特別編 8.5%
-木-
桜の塔 <テレビ朝日> |
木曜21:00〜21:54 (全9回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/15 | (64分)13.5% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/22 | 10.2% |
3 | 4/29 | 9.5% |
4 | 5/6 | 9.4% |
5 | 5/13 | 9.9% |
6 | 5/20 | 9.8% |
7 | 5/27 | 10.1% |
8 | 6/3 | 10.3% |
9 | 6/10 | 10.5% |
平均視聴率:10.42% |
レンアイ漫画家 <フジテレビ> |
木曜22:00〜22:54 (全11回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/8 | 6.5% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/15 | 5.1% |
3 | 4/22 | 4.8% |
4 | 4/29 | 5.7% |
5 | 5/6 | 5.6% |
6 | 5/13 | 5.0% |
7 | 5/20 | 5.0% |
8 | 5/27 | 5.2% |
9 | 6/3 | 5.4% |
10 | 6/10 | 5.0% |
11 | 6/17 | 5.8% |
平均視聴率:5.37% |
カラフラブル <日本テレビ> |
木曜23:59〜24:54 (放送回数未定) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/1 | |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
平均視聴率:0.0% |
-金-
リコカツ <TBS> |
金曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/16 | 9.7% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/23 | 9.4% |
3 | 4/30 | 7.6% |
4 | 5/7 | 8.9% |
5 | 5/14 | 9.0% |
6 | 5/21 | 9.1% |
7 | 5/28 | 9.0% |
8 | 6/4 | 9.7% |
9 | 6/11 | 9.0% |
10 | 6/18 | 9.1% |
平均視聴率:9.05% |
あのときキスしておけば <テレビ朝日> |
金曜23:15〜24:15 (放送回数未定) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/30 | |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
平均視聴率:0.0% |
-土-
コントが始まる <日本テレビ> |
土曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/17 | 8.9% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/24 | 8.6% |
3 | 5/1 | 7.5% |
4 | 5/8 | 7.1% |
5 | 5/15 | 7.0% |
6 | 5/22 | 6.5% |
7 | 5/29 | 6.8% |
8 | 6/5 | 8.4% |
9 | 6/12 | 7.4% |
10 | 6/19 | 7.6% |
平均視聴率:7.58% |
-日-
ドラゴン桜 <TBS> |
日曜21:00〜21:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/25 | (79分)14.8% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 5/2 | (69分)13.9% |
3 | 5/9 | 12.6% |
4 | 5/16 | 14.3% |
5 | 5/23 | 13.8% |
6 | 5/30 | 14.0% |
7 | 6/6 | 14.4% |
8 | 6/13 | 14.6% |
9 | 6/20 | (69分)15.4% |
10 | 6/27 | (69分)20.4% |
平均視聴率:14.95% |
ネメシス <日本テレビ> |
日曜22:30〜23:25 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 4/11 | 11.4% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 4/18 | 9.5% |
3 | 4/25 | 8.9% |
4 | 5/2 | 8.3% |
5 | 5/9 | 7.8% |
6 | 5/16 | 7.9% |
7 | 5/23 | 7.4% |
8 | 5/30 | 7.8% |
9 | 6/6 | 7.9% |
10 | 6/13 | 8.6% |
平均視聴率:8.55% |
|