|
MENU
|
 |
視聴率 > 2021年07〜09月 > ランキング
| 年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
| '21/07 | TBS | 日21 | TOKYO MER | 14.1 | 14.3 | 14.4 | 10.1 | 10.8 | 8.4 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 13.5 | 19.5 | 13.77% | 6-4-0 |
| '21/07 | EX | 木21 | 緊急取調室 | 14.7 | 13.4 | 9.1 | 10.1 | 12.0 | 10.9 | 12.4 | 12.4 | 13.8 | - | - | 12.18% | 4-3-1 |
| '21/07 | CX | 月21 | ナイトドクター | 13.4 | 10.6 | 11.7 | 12.4 | 10.4 | 10.2 | 11.1 | 9.5 | 9.1 | 11.4 | 12.5 | 11.19% | 5-5-0 |
| '21/07 | NTV | 水22 | ハコヅメ | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 8.9 | 12.5 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 12.6 | - | - | 11.39% | 4-4-0 |
| '21/07 | NTV | 土22 | ボイス�� | 11.3 | 7.6 | 9.3 | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 9.4 | 7.9 | 7.7 | - | 8.87% | 3-6-0 |
| '21/07 | TBS | 火22 | プロミス・シンデレラ | 7.9 | 7.8 | 6.7 | 6.2 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 8.9 | 8.2 | 9.6 | - | 7.92% | 3-5-1 |
| '21/07 | TBS | 金22 | #家族募集します | 7.7 | 7.8 | 5.1 | 7.0 | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.8 | - | - | 7.02% | 6-2-0 |
| '21/07 | CX | 火21 | 彼女はキレイだった | 7.6 | 7.0 | 7.1 | 4.8 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 8.5 | - | 7.00% | 5-3-1 |
| '21/07 | CX | 木22 | 推しの王子様 | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 4.92% | 5-5-0 |
| '21/07 | NTV | 日22 | ボクの殺意が恋をした | 5.8 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | - | 5.33% | 5-3-1 |
| '21/07 | NTV | 木23 | イタイケに恋して | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| '21/07 | EX | 金23 | 漂着者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
前回からの視聴率推移回数:上昇-下降-平行
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 |
| 今期の平均視聴率 | 7.81% | 8.53% | 12.18% | 9.75% | 9.01% |
| 21時22時台のみ→ | 7.81% | 8.53% | 12.18% | 9.75% | 9.01% |
視聴率 > 2021年07〜09月 > 詳細版
-月-
| Night Doctor ナイトドクター <フジテレビ> |
| 月曜21:00〜21:54 (全11回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 6/21 | (84分)13.4% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 6/28 | (69分)10.6% |
| 3 | 7/5 | 11.7% |
| 4 | 7/12 | 12.4% |
| 5 | 7/19 | 10.4% |
| 6 | 8/9 | (69分)10.2% |
| 7 | 8/16 | 11.1% |
| 8 | 8/23 | 9.5% |
| 9 | 8/30 | 9.1% |
| 10 | 9/6 | 11.4% |
| 11 | 9/13 | 12.5% |
| 平均視聴率:11.19% |
-火-
| 彼女はキレイだった <フジテレビ> |
| 火曜21:00〜21:54 (全10回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/6 | (69分)7.6% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/13 | 7.0% |
| 3 | 7/20 | 7.1% |
| 4 | 7/27 | 4.8% |
| 5 | 8/10 | 6.4% |
| 6 | 8/17 | 6.9% |
| 7 | 8/24 | 7.2% |
| 8 | 8/31 | 7.2% |
| 9 | 9/7 | 7.1% |
| 10 | 9/14 | 8.5% |
| 平均視聴率:7.00% |
| プロミス・シンデレラ <TBS> |
| 火曜22:00〜23:07 (全10回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/13 | (72分)7.9% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/20 | 7.8% |
| 3 | 7/27 | 6.7% |
| 4 | 8/3 | 6.2% |
| 5 | 8/10 | 8.1% |
| 6 | 8/17 | 8.1% |
| 7 | 8/24 | 7.7% |
| 8 | 8/31 | 8.9% |
| 9 | 9/7 | 8.2% |
| 10 | 9/14 | 9.6% |
| 平均視聴率:7.92% |
-水-
| ハコヅメ 〜たたかう!交番女子〜 <日本テレビ> |
| 水曜22:00〜23:00 (全9回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/7 | 11.3% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/14 | 11.7% |
| 3 | 7/21 | 10.8% |
| 4 | 7/28 | 8.9% |
| 5 | 8/18 | 12.5% |
| 6 | 8/25 | 11.1% |
| 7 | 9/1 | 11.8% |
| 8 | 9/8 | 11.6% |
| 9 | 9/15 | (70分)12.6% |
| 平均視聴率:11.39% |
-木-
| 緊急取調室 <テレビ朝日> |
| 木曜21:00〜21:54 (全9回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/8 | (64分)14.7% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/15 | 13.4% |
| 3 | 7/22 | 9.1% |
| 4 | 8/12 | 10.1% |
| 5 | 8/19 | 12.0% |
| 6 | 8/29 | 10.9% |
| 7 | 9/2 | 12.4% |
| 8 | 9/9 | (64分)12.4% |
| 9 | 9/19 | (64分)13.8% |
| 平均視聴率:12.18% |
| 推しの王子様 <フジテレビ> |
| 木曜22:00〜22:54 (全11回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/15 | (69分)6.0% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/22 | 5.0% |
| 3 | 7/29 | 4.1% |
| 4 | 8/5 | 4.4% |
| 5 | 8/12 | 4.8% |
| 6 | 8/19 | 4.5% |
| 7 | 8/26 | 4.7% |
| 8 | 9/2 | 5.3% |
| 9 | 9/9 | 4.6% |
| 10 | 9/16 | 5.3% |
| 11 | 9/23 | 5.1% |
| 平均視聴率:4.92% |
| イタイケに恋して <日本テレビ> |
| 木曜23:59〜24:54 (全10回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/1 | |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |
| 平均視聴率: |
-金-
| #家族募集します <TBS> |
| 金曜22:00〜22:54 (全9回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/9 | (69分)7.7% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/16 | 7.8% |
| 3 | 8/13 | 5.1% |
| 4 | 8/20 | 7.0% |
| 5 | 8/27 | 5.4% |
| 6 | 9/3 | 6.4% |
| 7 | 9/10 | 7.0% |
| 8 | 9/17 | 7.8% |
| 9 | 9/24 | 8.8% |
| 平均視聴率:7.02% |
| 漂着者 <テレビ朝日> |
| 金曜23:15〜24:15 (全9回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/23 | |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 平均視聴率: |
-土-
| ボイス�供�110緊急司令室 <日本テレビ> |
| 土曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/10 | 11.3% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/17 | 7.6% |
| 3 | 7/24 | 9.3% |
| 4 | 7/31 | 8.3% |
| 5 | 8/14 | 9.6% |
| 6 | 8/28 | 9.0% |
| 7 | 9/4 | 8.6% |
| 8 | 9/11 | 9.4% |
| 9 | 9/18 | 7.9% |
| 10 | 9/25 | 7.7% |
| 平均視聴率:8.87% |
-日-
| TOKYO MER 〜走る緊急救命室〜 <TBS> |
| 日曜21:00〜21:54 (全11回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/4 | (79分)14.1% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/11 | (69分)14.3% |
| 3 | 7/18 | 14.4% |
| 4 | 7/25 | 10.1% |
| 5 | 8/1 | 10.8% |
| 6 | 8/8 | 8.4% |
| 7 | 8/15 | 15.0% |
| 8 | 8/22 | 14.5% |
| 9 | 8/29 | 15.0% |
| 10 | 9/5 | 13.5% |
| 11 | 9/12 | (69分)19.5% |
| 平均視聴率:13.77% |
| ボクの殺意が恋をした <日本テレビ> |
| 日曜22:30〜23:25 (全10回) ⇒公式サイト |
| 回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
| 1 | 7/4 | 5.8% |
後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
| 2 | 7/11 | 6.0% |
| 3 | 7/18 | 5.1% |
| 4 | 7/25 | 4.6% |
| 5 | 8/8 | 4.7% |
| 6 | 8/15 | 4.9% |
| 7 | 8/22 | 5.0% |
| 8 | 8/29 | 5.9% |
| 9 | 9/5 | 5.9% |
| 10 | 9/12 | 5.4% |
| 平均視聴率:5.33% |
|