MENU
|
|
視聴率 > 2021年10〜12月 > ランキング
年/月 | 局 | 時 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 | 推移 |
'21/10 | NTV | 木23 | アンラッキーガール! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
'21/10 | NTV | 土22 | 二月の勝者 | 9.2 | 7.9 | 8.0 | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 6.9 | 5.6 | 7.0 | 7.7 | - | 7.53% | 5-4-0 |
'21/10 | CX | 木22 | SUPER RICH | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.85% | 4-6-0 |
'21/10 | NTV | 日22 | 真犯人フラグ | 8.4 | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | - | 6.88% | 4-4-1 |
'21/10 | EX | 金23 | 和田家の男たち | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.30% | 0-0-0 |
'21/10 | NTV | 水22 | 恋です! | 8.8 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 7.4 | 8.5 | 9.6 | - | 8.73% | 4-5-0 |
'21/10 | CX | 月22 | アバランチ | 10.3 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 7.6 | 8.2 | - | 8.61% | 3-6-0 |
'21/10 | TBS | 金22 | 最愛 | 8.9 | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 9.0 | 10.9 | - | 8.70% | 4-4-1 |
'21/10 | TBS | 火22 | 婚姻届に判を捺しただけですが | 9.4 | 9.9 | 9.9 | 10.0 | 10.1 | 9.2 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 10.7 | - | 9.95% | 7-1-1 |
'21/10 | CX | 月21 | ラジエーションハウスII | 11.3 | 9.8 | 10.8 | 10.6 | 11.1 | 11.7 | 10.3 | 10.7 | 10.1 | 11.2 | 10.2 | 10.72% | 5-5-0 |
'21/10 | TBS | 日21 | 日本沈没 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 16.9 | 15.8 | 15.4 | 13.5 | 16.6 | - | - | 15.77% | 2-5-1 |
'21/10 | EX | 木21 | ドクターX | 19.0 | 15.9 | 16.6 | 15.2 | 16.7 | 15.7 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 17.7 | - | 16.47% | 5-4-0 |
前回からの視聴率推移回数:上昇-下降-平行
| フジテレビ | 日本テレビ | テレビ朝日 | TBS | 合計 |
今期の平均視聴率 | 8.78% | 7.74% | 15.48% | 11.46% | 10.00% |
21時22時台のみ→ | 8.78% | 7.74% | 16.47% | 11.46% | 10.04% |
視聴率 > 2021年10〜12月 > 詳細版
-月-
ラジエーションハウスII 〜放射線科の診断レポート〜 <フジテレビ> |
月曜21:00〜21:54 (全11回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/4 | (84分)11.3% |
窪田正孝 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/11 | (69分)9.8% |
3 | 10/18 | 10.8% |
4 | 10/25 | 10.6% |
5 | 11/1 | 11.1% |
6 | 11/8 | 11.7% |
7 | 11/15 | 10.3% |
8 | 11/22 | 10.7% |
9 | 11/29 | 10.1% |
10 | 12/6 | 11.2% |
11 | 12/13 | 10.2% |
平均視聴率:10.72% |
2021/12/20 特別編 8.5%
アバランチ <フジテレビ> |
月曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/18 | 10.3% |
綾野剛 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/25 | 9.3% |
3 | 11/1 | 8.9% |
4 | 11/8 | 8.3% |
5 | 11/15 | 8.2% |
6 | 11/22 | 8.5% |
7 | 11/29 | 7.7% |
8 | 12/6 | 9.1% |
9 | 12/13 | 7.6% |
10 | 12/20 | 8.2% |
平均視聴率:8.61% |
-火-
婚姻届に判を捺しただけですが <TBS> |
火曜22:00〜23:07 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/19 | 9.4% |
清野菜名 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/26 | 9.9% |
3 | 11/2 | 9.9% |
4 | 11/9 | 10.0% |
5 | 11/16 | 10.1% |
6 | 11/23 | 9.2% |
7 | 11/30 | 9.8% |
8 | 12/7 | 10.2% |
9 | 12/14 | 10.3% |
10 | 12/21 | 10.7% |
平均視聴率:9.95% |
-水-
恋です! 〜ヤンキー君と白杖ガール〜 <日本テレビ> |
水曜22:00〜23:00 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/6 | 8.8% |
杉咲花 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/13 | 8.6% |
3 | 10/20 | 9.2% |
4 | 10/27 | 8.8% |
5 | 11/3 | 9.1% |
6 | 11/10 | 8.7% |
7 | 11/24 | 8.6% |
8 | 12/1 | 7.4% |
9 | 12/8 | 8.5% |
10 | 12/15 | 9.6% |
平均視聴率:8.73% |
-木-
ドクターX 〜外科医・大門未知子〜 <テレビ朝日> |
木曜21:00〜21:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/14 | (69分)19.0% |
米倉涼子 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/21 | 15.9% |
3 | 10/28 | 16.6% |
4 | 11/4 | 15.2% |
5 | 11/11 | 16.7% |
6 | 11/18 | 15.7% |
7 | 11/25 | 14.9% |
8 | 12/2 | 15.5% |
9 | 12/9 | 16.8% |
10 | 12/16 | 17.7% |
平均視聴率:16.47% |
SUPER RICH <フジテレビ> |
木曜22:00〜22:54 (全11回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/14 | 7.8% |
江口のりこ 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/21 | 7.3% |
3 | 10/28 | 7.6% |
4 | 11/4 | 6.7% |
5 | 11/11 | 7.0% |
6 | 11/18 | 6.3% |
7 | 11/25 | 5.8% |
8 | 12/2 | 7.1% |
9 | 12/9 | 6.5% |
10 | 12/16 | 6.7% |
11 | 12/23 | 6.6% |
平均視聴率:6.85% |
アンラッキーガール! <日本テレビ> |
木曜23:59〜24:54 (放送回数未定) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/7 | |
福原遥 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
平均視聴率: |
-金-
最愛 <TBS> |
金曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/15 | 8.9% |
吉高由里子 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/22 | 8.9% |
3 | 10/29 | 8.6% |
4 | 11/5 | 8.0% |
5 | 11/12 | 7.9% |
6 | 11/19 | 8.1% |
7 | 11/26 | 8.8% |
8 | 12/3 | 7.9% |
9 | 12/10 | 9.0% |
10 | 12/17 | 10.9% |
平均視聴率:8.70% |
和田家の男たち <テレビ朝日> |
金曜23:15〜24:15 (放送回数未定) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/22 | 6.3% |
相葉雅紀 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | | |
3 | | |
4 | | |
5 | | |
6 | | |
7 | | |
8 | | |
9 | | |
10 | | |
平均視聴率:6.30% |
-土-
二月の勝者 −絶対合格の教室− <日本テレビ> |
土曜22:00〜22:54 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/16 | 9.2% |
柳楽優弥 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/23 | 7.9% |
3 | 10/30 | 8.0% |
4 | 11/6 | 6.8% |
5 | 11/13 | 7.4% |
6 | 11/20 | 8.8% |
7 | 11/27 | 6.9% |
8 | 12/4 | 5.6% |
9 | 12/11 | 7.0% |
10 | 12/18 | 7.7% |
平均視聴率:7.53% |
-日-
日本沈没 −希望のひと− <TBS> |
日曜21:00〜21:54 (全9回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/10 | (79分)15.8% |
小栗旬 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/17 | 15.7% |
3 | 10/24 | 15.7% |
4 | 11/7 | 15.5% |
5 | 11/14 | 16.9% |
6 | 11/21 | 15.8% |
7 | 11/28 | 15.4% |
8 | 12/5 | 13.5% |
9 | 12/12 | (123分)16.6% |
平均視聴率:15.77% |
真犯人フラグ <日本テレビ> |
日曜22:30〜23:25 (全10回) ⇒公式サイト |
回 |
日 |
視聴率 |
キャスト&スタッフ |
1 | 10/10 | 8.4% |
西島秀俊 後日更新。。 etc
脚本 :
P :
演出 : etc
|
2 | 10/17 | 7.2% |
3 | 10/24 | 7.3% |
4 | 11/7 | 7.0% |
5 | 11/14 | 6.4% |
6 | 11/21 | 6.6% |
7 | 11/28 | 6.6% |
8 | 12/5 | 6.8% |
9 | 12/12 | 5.9% |
10 | 12/19 | 6.6% |
平均視聴率:6.88% |
|